![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
週期 | 時間 | 排行榜 | 發獎時間 |
第一週 | 2013/10/29 06:00 ~2013/11/05 05:59 | 第一週排行榜 | 2013/11/08 18:00前 |
第二週 | 2013/11/05 06:00 ~2013/11/12 05:59 | 第二週排行榜 | 2013/11/15 18:00前 |
第三週 | 2013/11/12 06:00 ~2013/11/19 05:59 | 第三週排行榜 | 2013/11/22 18:00前 |
第四週 | 2013/11/19 06:00 ~2013/11/26 05:59 | 第四週排行榜 | 2013/11/29 18:00前 |
第五週 | 2013/11/26 06:00 ~2013/12/03 05:59 | 第五週排行榜 | 2013/12/06 18:00前 |
活動條件 | 獲得積分 |
活動期間內累積中獎金額達1,000,000枚代幣 (未滿1,000,000不予計算) 註:骰寶累積中獎金額圴不包押大押小中獎金額 |
+1 |
活動時間內押中圍骰(含單一及任一)累積贏錢金額達100,000枚代幣 (未滿100,000不予計算) |
+3 |
獲獎條件 | 獎項 | ||
鬼王 | 轉轉樂道具-骰寶鬼王貼紙1枚 | ![]() TOP1 骷顱獎盃 (價值30,000枚虛擬金幣) |
轉轉樂道具-【金】字1個 |
第2名 | 娛樂代幣300萬枚 | ![]() TOP2 骷顱獎盃 (價值20,000枚虛擬金幣) |
|
第3名 | 娛樂代幣200萬枚 | ![]() TOP3 骷顱獎盃 (價值10,000枚虛擬金幣) |
|
第4~5名 | 娛樂代幣100萬枚 | ||
第6~10名 | 娛樂代幣35萬枚 | ||
第11~30名 | 娛樂代幣5萬枚 | ||
第31~50名 |
兌換條件 | 指定獎項 |
骰寶鬼王貼紙1張 | 娛樂代幣500萬枚 |
骰寶鬼王貼紙3張 | 娛樂代幣1700萬枚 |
骰寶鬼王貼紙5張 | 娛樂代幣3000萬枚 |
注意事項: