![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
週期 | 時間 | 排行榜 | 發獎時間 |
第一週 | 2013/10/29 06:00 ~2013/11/05 05:59 | 第一週排行榜 | 2013/11/08 18:00前 |
第二週 | 2013/11/05 06:00 ~2013/11/12 05:59 | 第二週排行榜 | 2013/11/15 18:00前 |
第三週 | 2013/11/12 06:00 ~2013/11/19 05:59 | 第三週排行榜 | 2013/11/22 18:00前 |
第四週 | 2013/11/19 06:00 ~2013/11/26 05:59 | 第四週排行榜 | 2013/11/29 18:00前 |
第五週 | 2013/11/26 06:00 ~2013/12/03 05:59 | 第五週排行榜 | 2013/12/06 18:00前 |
當回合活動條件 | 積分 |
當回合累積中獎金額達10,000(含)枚娛樂 | +1 |
當回合BJ次數達1次(含)((不含正、副統BJ次數)) | +5 |
當回合正、副統BJ次數達1次(含) | +10 |
註:BJ次數不包括正、副統BJ次數。 |
獲獎條件 | 獎項 | ||
鬼王 | 轉轉樂道具-21點鬼王貼紙1枚 | ![]() TOP1 骷顱獎盃 (價值30,000枚虛擬金幣) |
轉轉樂道具-【金】字1個 |
第2名 | 娛樂代幣150萬枚 | ![]() TOP2 骷顱獎盃 (價值20,000枚虛擬金幣) |
|
第3名 | 娛樂代幣100萬枚 | ![]() TOP3 骷顱獎盃 (價值10,000枚虛擬金幣) |
|
第4~5名 | 娛樂代幣50萬枚 (原誤植20萬代幣,11/5更正) |
||
第6~10名 | 娛樂代幣10萬枚 | ||
第11~30名 |
兌換條件 | 指定獎項 |
21點鬼王貼紙1張 | 娛樂代幣300萬枚 |
21點鬼王貼紙3張 | 娛樂代幣1000萬枚 |
21點鬼王貼紙5張 | 娛樂代幣1800萬枚 |
注意事項: