
  A - JACKPOT賠率
| 牌型 | 賠率 | 
| 野蠻海盜皇家同花順 | JP彩金 | 
| 五枚 | 999 | 
| 皇家同花順 | 249 | 
| 同花順 | 49 | 
| 鐵支 | 19 | 
| 葫蘆 | 9 | 
| 同花 | 7 | 
| 順子 | 4 | 
| 三條 | 2 | 
B - 野蠻海盜賠率
| 牌型 | 賠率 | 
| 野蠻海盜 | 1250 | 
C - 撲克賠率
| 獎項名稱 | 賠率 | 
| 鐵支以上 | 280 | 
| 葫蘆以上 | 150 | 
| 同花以上 | 90 | 
| 順子以上 | 45 | 
| 三條以上 | 9 | 
| 雙對以上 | 6 | 
| 6一對以上 | 1 | 
D - 輸盤賠率
| 牌型 | 賠率 | 
| 單張 | 50 | 
| 任一數字 | 12 | 
| 任一花色 | 3 | 
| 相鄰四個數字 | 2 | 
| 相鄰六個數字 | 1 | 
| 紅/黑 | 1 | 
| 單/雙 | 1 | 









