| 名次 | 戲谷號碼 | 菁英廳+奢華廳 圍骰中獎金額 |
積分 | 購買產包 積分加乘 |
加乘後 總積分 |
獎勵 |
| 1 | 10339454 | 89,834,000 | 898.3 | 89.8 | 988.2 | 3,800,000 |
| 2 | 6542244 | 29,512,000 | 295.1 | 29.5 | 324.6 | 2,500,000 |
| 3 | 4588363 | 23,156,000 | 231.6 | 0.0 | 231.6 | 1,300,000 |
| 4 | 8214959 | 18,664,000 | 186.6 | 0.0 | 186.6 | 900,000 |
| 5 | 5334625 | 11,062,000 | 110.6 | 0.0 | 110.6 | 600,000 |
| 6 | 4954600 | 8,070,000 | 80.7 | 0.0 | 80.7 | |
| 7 | 10773359 | 6,758,000 | 67.6 | 0.0 | 67.6 | |
| 8 | 11956598 | 6,568,000 | 65.7 | 0.0 | 65.7 | |
| 9 | 7345715 | 5,578,000 | 55.8 | 0.0 | 55.8 | |
| 10 | 9532153 | 3,618,000 | 36.2 | 7.2 | 43.4 | |
| 11 | 12613365 | 3,914,000 | 39.1 | 0.0 | 39.1 | |
| 12 | 8701549 | 2,894,000 | 28.9 | 2.9 | 31.8 | |
| 13 | 10218129 | 2,616,000 | 26.2 | 5.2 | 31.4 | |
| 14 | 10297180 | 2,350,000 | 23.5 | 4.7 | 28.2 | |
| 15 | 4002667 | 2,010,000 | 20.1 | 0.0 | 20.1 | |
| 16 | 5332476 | 2,010,000 | 20.1 | 0.0 | 20.1 | |
| 17 | 7330956 | 1,342,000 | 13.4 | 1.3 | 14.8 | |
| 18 | 10217753 | 940,000 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | |
| 19 | 8270335 | 878,000 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | |
| 20 | 9752911 | 804,000 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 21 | 11749594 | 680,000 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | |
| 22 | 4389644 | 606,000 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | |
| 23 | 8968805 | 544,000 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | |
| 24 | 5332468 | 402,000 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 25 | 5781961 | 68,000 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |

