| 骰寶總積分排行榜 活動時間:2013/04/30 06:00 ~ 2013/05/28 05:59 排行榜更新時間:2013/05/29 14:40 |
|||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 | 總中獎金額(不包含押大押小中獎金額) |
| 1 | 5332468 | 409 | 1,475,127,951 |
| 2 | 7857962 | 350 | 1,993,731,000 |
| 3 | 11956598 | 246 | 1,652,407,000 |
| 4 | 5332476 | 161 | 927,744,310 |
| 5 | 11382869 | 159 | 1,869,046,000 |
| 6 | 8332538 | 137 | 574,994,200 |
| 7 | 6777006 | 90 | 318,469,000 |
| 8 | 8226264 | 90 | 266,920,000 |
| 9 | 4024007 | 81 | 1,272,336,000 |
| 10 | 12578500 | 80 | 282,504,201 |
| - | 1778447 | 67 | 226,625,000 |
| - | 4389644 | 62 | 213,206,500 |
| - | 10433415 | 61 | 148,810,000 |
| - | 11240588 | 56 | 234,554,800 |
| - | 3850348 | 53 | 271,058,600 |
| - | 9754836 | 48 | 199,919,500 |
| - | 8932748 | 44 | 127,140,900 |
| - | 8153327 | 33 | 172,058,000 |
| - | 12613365 | 33 | 106,144,000 |
| - | 8270335 | 32 | 125,420,000 |
| - | 8968805 | 28 | 100,504,000 |
| - | 7621794 | 26 | 60,051,900 |
| - | 10217753 | 25 | 90,452,200 |
| - | 10640910 | 24 | 79,064,000 |
| - | 8162601 | 24 | 76,578,000 |
| - | 10991447 | 23 | 84,343,000 |
| - | 4243941 | 23 | 64,127,300 |
| - | 8767303 | 21 | 72,987,000 |
| - | 12536475 | 20 | 69,354,000 |
| - | 11536568 | 17 | 66,289,000 |
| - | 4264706 | 16 | 64,020,000 |
| - | 10453180 | 15 | 18,084,000 |
| - | 10871394 | 14 | 64,476,000 |
| - | 2391893 | 13 | 42,482,000 |
| - | 11091987 | 12 | 85,401,000 |
| - | 10964899 | 12 | 42,398,000 |
| - | 10152606 | 12 | 24,190,000 |
| - | 11728670 | 11 | 47,506,000 |
| - | 10252768 | 11 | 27,698,000 |
| - | 11570050 | 10 | 29,680,000 |
| - | 3569402 | 10 | 27,122,000 |
| - | 6275069 | 10 | 24,742,800 |
| - | 12066492 | 10 | 20,826,420 |
| - | 11696384 | 10 | 13,737,000 |
| - | 5823565 | 10 | 13,024,000 |
| - | 9532153 | 9 | 52,456,000 |
| - | 10896097 | 8 | 46,516,800 |
| - | 8364503 | 8 | 30,966,000 |
| - | 10055482 | 8 | 27,328,000 |
| - | 11783134 | 8 | 14,132,000 |
| - | 10339454 | 6 | 19,789,000 |
| - | 10014779 | 6 | 14,463,000 |
| - | 10755179 | 6 | 12,833,000 |
| - | 12603810 | 6 | 11,100,600 |
| - | 4614873 | 6 | 10,669,000 |
| - | 5241170 | 4 | 19,948,020 |
| - | 9182390 | 4 | 18,769,000 |
| - | 4002667 | 4 | 16,080,000 |
| - | 10375075 | 4 | 15,874,700 |
| - | 11726185 | 4 | 14,086,000 |
| - | 9042312 | 4 | 12,387,000 |
| - | 8274957 | 4 | 9,933,700 |
| - | 4236307 | 4 | 9,728,000 |
| - | 11749594 | 3 | 41,520,300 |
| - | 10603684 | 2 | 21,562,000 |
| - | 11664218 | 2 | 18,232,000 |
| - | 6542244 | 2 | 17,687,700 |
| - | 11831583 | 2 | 15,975,000 |
| - | 11718287 | 2 | 15,419,700 |
| - | 11758361 | 2 | 13,805,900 |
| - | 8873204 | 2 | 13,441,000 |
| - | 5102194 | 2 | 12,060,000 |
| - | 9256176 | 2 | 7,565,000 |
| - | 10447726 | 1 | 13,132,900 |
| - | 8249447 | 1 | 11,797,000 |
| - | 10902218 | 1 | 9,628,000 |
| - | 8447764 | 1 | 9,011,750 |
| - | 10243886 | 1 | 7,234,000 |







