| 第一週積分榜 活動時間:2013/04/30 06:00 ~ 2013/05/07 05:59 |
|
| 戲谷號碼 | 積分 |
| 11587604 | 71 |
| 10921611 | 58 |
| 5448701 | 49 |
| 11946894 | 47 |
| 11323695 | 43 |
| 10264190 | 42 |
| 12422251 | 32 |
| 7982287 | 30 |
| 10108883 | 30 |
| 11032921 | 28 |
| 8394490 | 26 |
| 10364389 | 25 |
| 8873204 | 25 |
| 9826948 | 25 |
| 8544137 | 19 |
| 7044084 | 18 |
| 5050084 | 18 |
| 9754296 | 15 |
| 10603684 | 12 |
| 9151672 | 12 |
| 5787799 | 10 |
| 10410061 | 10 |
| 6510933 | 10 |
| 11389053 | 9 |
| 8618786 | 8 |
| 11217753 | 8 |
| 11930714 | 6 |
| 4116263 | 4 |
| 10784444 | 4 |
| 5573676 | 4 |
| 6965836 | 2 |
| 6928039 | 2 |
| 8592691 | 1 |
| 10896633 | 1 |
| 6790588 | 1 |
| 6123709 | 1 |
| 7044641 | 1 |







