| 跑馬風雲排行榜(05/08) 活動時間:2013/05/08 06:00 ~ 2013/05/09 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 11032921 | 3,696,100 |
| 2 | 11363132 | 2,154,100 |
| 3 | 9151672 | 1,957,770 |
| 4 | 11587604 | 1,852,400 |
| 5 | 6928039 | 1,628,300 |
| 6 | 11569191 | 1,566,231 |
| 7 | 9013454 | 1,559,000 |
| 8 | 11609860 | 1,505,500 |
| 9 | 12554397 | 1,364,250 |
| 10 | 8873204 | 1,202,400 |
| 11 | 12430485 | 1,180,101 |
| 12 | 8322158 | 1,148,771 |
| 13 | 10478133 | 1,102,500 |
| 14 | 11930714 | 1,086,460 |
| 15 | 10777076 | 1,052,000 |
| 16 | 10650802 | 900,462 |
| 17 | 10652033 | 768,600 |
| 18 | 10121254 | 766,900 |
| 19 | 11576347 | 759,000 |
| 20 | 12219348 | 739,000 |
| 21 | 8050210 | 672,210 |
| 22 | 8727739 | 627,500 |
| 23 | 10108883 | 619,920 |
| 24 | 5148873 | 619,500 |
| 25 | 10012985 | 543,500 |
| 26 | 10096748 | 543,500 |
| 27 | 10096832 | 543,500 |
| 28 | 10210177 | 539,500 |
| 29 | 12466559 | 534,000 |
| 30 | 10410023 | 528,000 |
| 31 | 10410061 | 513,000 |
| 32 | 12623421 | 494,500 |
| 33 | 10012981 | 474,500 |
| 34 | 10585436 | 474,500 |
| 35 | 7328400 | 469,500 |
| 36 | 9549383 | 462,500 |
| 37 | 10264190 | 455,000 |
| 38 | 5050084 | 454,000 |
| 39 | 8592691 | 441,500 |
| 40 | 7405942 | 422,000 |
| 41 | 12417043 | 418,000 |
| 42 | 3504026 | 415,500 |
| 43 | 10606704 | 408,500 |
| 44 | 10409963 | 402,500 |
| 45 | 7496804 | 400,360 |
| 46 | 6123709 | 398,000 |
| 47 | 5224322 | 391,000 |
| 48 | 10585409 | 387,000 |
| 49 | 8786429 | 373,500 |
| 50 | 11307754 | 369,000 |







