| 跑馬風雲排行榜(05/06) 活動時間:2013/05/06 06:00 ~ 2013/05/07 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 10364389 | 3,900,000 |
| 2 | 10108883 | 3,612,557 |
| 3 | 5448701 | 3,492,100 |
| 4 | 11587604 | 1,810,500 |
| 5 | 10410061 | 1,532,754 |
| 6 | 8618786 | 1,507,669 |
| 7 | 12422251 | 1,459,800 |
| 8 | 4116263 | 1,452,710 |
| 9 | 10264190 | 1,446,300 |
| 10 | 10896633 | 1,395,848 |
| 11 | 10438786 | 1,207,500 |
| 12 | 6806609 | 1,200,390 |
| 13 | 7948603 | 1,147,306 |
| 14 | 5477399 | 1,068,500 |
| 15 | 11609860 | 937,000 |
| 16 | 8119992 | 866,000 |
| 17 | 9151672 | 773,270 |
| 18 | 8050210 | 740,380 |
| 19 | 8805106 | 708,950 |
| 20 | 11824172 | 705,400 |
| 21 | 10794496 | 635,500 |
| 22 | 7526661 | 631,100 |
| 23 | 5224322 | 570,500 |
| 24 | 11576347 | 565,500 |
| 25 | 12623421 | 552,000 |
| 26 | 5050084 | 544,600 |
| 27 | 3504026 | 530,500 |
| 28 | 6928039 | 522,500 |
| 29 | 12466559 | 520,500 |
| 30 | 11930714 | 516,870 |
| 31 | 8784279 | 499,000 |
| 32 | 6123709 | 490,000 |
| 33 | 11363132 | 464,500 |
| 34 | 12537956 | 462,350 |
| 35 | 10606704 | 448,000 |
| 36 | 10409909 | 447,500 |
| 37 | 11762490 | 446,500 |
| 38 | 8869679 | 444,340 |
| 39 | 5333912 | 420,500 |
| 40 | 10096832 | 419,500 |
| 41 | 10096748 | 418,000 |
| 42 | 6965836 | 413,500 |
| 43 | 7328400 | 406,000 |
| 44 | 9549383 | 404,000 |
| 45 | 10585409 | 394,000 |
| 46 | 6848246 | 390,000 |
| 47 | 10409963 | 382,500 |
| 48 | 10012985 | 374,000 |
| 49 | 8786429 | 372,000 |
| 50 | 10585411 | 369,500 |







