| 跑馬風雲排行榜(05/05) 活動時間:2013/05/05 06:00 ~ 2013/05/06 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 8873204 | 3,437,700 |
| 2 | 12422251 | 3,353,040 |
| 3 | 11032921 | 3,021,500 |
| 4 | 10108883 | 2,580,560 |
| 5 | 11946894 | 2,506,800 |
| 6 | 5448701 | 1,999,500 |
| 7 | 5050084 | 1,806,200 |
| 8 | 10921611 | 1,772,030 |
| 9 | 6928039 | 1,414,000 |
| 10 | 8592691 | 1,323,094 |
| 11 | 11930714 | 1,299,410 |
| 12 | 8868575 | 1,264,500 |
| 13 | 6508340 | 1,222,523 |
| 14 | 7994926 | 1,159,006 |
| 15 | 8544137 | 1,079,500 |
| 16 | 7604321 | 1,056,696 |
| 17 | 7526661 | 1,021,430 |
| 18 | 12623421 | 928,700 |
| 19 | 10364389 | 849,000 |
| 20 | 7044084 | 743,000 |
| 21 | 3504026 | 700,500 |
| 22 | 10585409 | 682,500 |
| 23 | 3785666 | 649,500 |
| 24 | 10096748 | 644,000 |
| 25 | 10478133 | 619,500 |
| 26 | 11771781 | 604,000 |
| 27 | 6806609 | 594,400 |
| 28 | 8777111 | 567,300 |
| 29 | 11576347 | 551,000 |
| 30 | 10012985 | 549,000 |
| 31 | 9549383 | 530,000 |
| 32 | 5224322 | 521,500 |
| 33 | 5556316 | 519,910 |
| 34 | 10410061 | 495,000 |
| 35 | 10606704 | 495,000 |
| 36 | 10409909 | 486,000 |
| 37 | 4137226 | 480,600 |
| 38 | 2445514 | 474,930 |
| 39 | 11032360 | 472,570 |
| 40 | 10409963 | 468,500 |
| 41 | 6848246 | 461,500 |
| 42 | 7328400 | 459,500 |
| 43 | 7405942 | 459,500 |
| 44 | 10585433 | 459,500 |
| 45 | 11569191 | 454,500 |
| 46 | 7604408 | 454,000 |
| 47 | 10096832 | 439,000 |
| 48 | 7343225 | 435,500 |
| 49 | 6123709 | 426,000 |
| 50 | 9981171 | 424,500 |







