| 跑馬風雲排行榜(05/04) 活動時間:2013/05/04 06:00 ~ 2013/05/05 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 9826948 | 7,338,880 |
| 2 | 7044084 | 5,065,100 |
| 3 | 11946894 | 4,215,400 |
| 4 | 5448701 | 4,140,400 |
| 5 | 5787799 | 2,950,200 |
| 6 | 11389053 | 2,403,380 |
| 7 | 10921611 | 2,034,600 |
| 8 | 5050084 | 1,768,600 |
| 9 | 11032921 | 1,643,500 |
| 10 | 6790588 | 1,393,228 |
| 11 | 10096832 | 1,345,705 |
| 12 | 10585409 | 1,324,121 |
| 13 | 11363132 | 1,310,500 |
| 14 | 7945300 | 1,287,745 |
| 15 | 8869679 | 1,281,230 |
| 16 | 9013454 | 1,088,500 |
| 17 | 6123709 | 1,027,658 |
| 18 | 6810756 | 1,001,853 |
| 19 | 9683298 | 840,622 |
| 20 | 7526661 | 809,070 |
| 21 | 10409909 | 773,000 |
| 22 | 9549383 | 750,000 |
| 23 | 10409963 | 750,000 |
| 24 | 11576347 | 717,500 |
| 25 | 10870120 | 691,500 |
| 26 | 10264158 | 680,700 |
| 27 | 10291659 | 597,000 |
| 28 | 10040201 | 587,000 |
| 29 | 11587604 | 584,200 |
| 30 | 10096748 | 582,500 |
| 31 | 8777111 | 581,500 |
| 32 | 5224322 | 555,000 |
| 33 | 3504026 | 537,500 |
| 34 | 12417043 | 516,500 |
| 35 | 7508467 | 512,410 |
| 36 | 3994263 | 508,500 |
| 37 | 6848246 | 505,300 |
| 38 | 6635868 | 487,597 |
| 39 | 9156092 | 460,000 |
| 40 | 11569191 | 447,500 |
| 41 | 10012985 | 444,500 |
| 42 | 10291665 | 443,000 |
| 43 | 10410023 | 443,000 |
| 44 | 10585436 | 443,000 |
| 45 | 6942375 | 439,280 |
| 46 | 10410061 | 432,000 |
| 47 | 7328400 | 432,000 |
| 48 | 6965836 | 427,500 |
| 49 | 10585433 | 424,000 |
| 50 | 10012981 | 424,000 |







