| 跑馬風雲排行榜(05/03) 活動時間:2013/05/03 06:00 ~ 2013/05/04 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 11323695 | 5,486,300 |
| 2 | 8394490 | 2,861,100 |
| 3 | 8544137 | 2,320,680 |
| 4 | 10603684 | 2,191,000 |
| 5 | 11946894 | 2,182,800 |
| 6 | 12422251 | 2,034,010 |
| 7 | 5050084 | 2,001,300 |
| 8 | 11587604 | 1,945,200 |
| 9 | 5448701 | 1,696,700 |
| 10 | 11389053 | 1,356,570 |
| 11 | 9685098 | 1,347,083 |
| 12 | 11032921 | 1,279,500 |
| 13 | 10585409 | 1,274,877 |
| 14 | 10916398 | 1,178,960 |
| 15 | 7866272 | 1,170,639 |
| 16 | 10478133 | 808,000 |
| 17 | 4236307 | 765,000 |
| 18 | 10652033 | 756,150 |
| 19 | 10059889 | 752,447 |
| 20 | 7649194 | 644,000 |
| 21 | 12476830 | 628,000 |
| 22 | 11824172 | 616,400 |
| 23 | 12219348 | 607,100 |
| 24 | 6942375 | 534,720 |
| 25 | 5573676 | 532,500 |
| 26 | 9549383 | 527,000 |
| 27 | 6123709 | 523,500 |
| 28 | 10291659 | 509,500 |
| 29 | 10807195 | 503,500 |
| 30 | 11363132 | 501,000 |
| 31 | 3504026 | 469,500 |
| 32 | 7496804 | 466,139 |
| 33 | 10210177 | 465,000 |
| 34 | 10096832 | 456,000 |
| 35 | 10409909 | 439,500 |
| 36 | 10264158 | 437,250 |
| 37 | 10012985 | 430,800 |
| 38 | 10409963 | 429,500 |
| 39 | 9156092 | 429,000 |
| 40 | 12623421 | 415,500 |
| 41 | 6928039 | 415,000 |
| 42 | 11569191 | 412,000 |
| 43 | 6965836 | 408,500 |
| 44 | 10585433 | 408,500 |
| 45 | 7405942 | 407,500 |
| 46 | 9819840 | 405,500 |
| 47 | 10941815 | 402,360 |
| 48 | 8805106 | 398,440 |
| 49 | 7328400 | 391,500 |
| 50 | 10606704 | 391,500 |







