| 跑馬風雲排行榜(05/02) 活動時間:2013/05/02 06:00 ~ 2013/05/03 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 11587604 | 13,156,600 |
| 2 | 11323695 | 6,636,400 |
| 3 | 10921611 | 5,027,900 |
| 4 | 5448701 | 4,248,500 |
| 5 | 6510933 | 3,788,010 |
| 6 | 8394490 | 2,661,500 |
| 7 | 11930714 | 2,024,580 |
| 8 | 5573676 | 2,015,710 |
| 9 | 9151672 | 1,928,280 |
| 10 | 6123709 | 1,849,787 |
| 11 | 11946894 | 1,733,300 |
| 12 | 10264190 | 1,717,500 |
| 13 | 11943972 | 1,653,890 |
| 14 | 10681495 | 1,616,100 |
| 15 | 10438786 | 1,432,000 |
| 16 | 10585436 | 1,412,268 |
| 17 | 10040201 | 1,349,900 |
| 18 | 4116263 | 1,329,504 |
| 19 | 10585409 | 1,225,512 |
| 20 | 12417043 | 1,170,940 |
| 21 | 10364389 | 1,010,000 |
| 22 | 11771781 | 980,907 |
| 23 | 8869679 | 979,350 |
| 24 | 7778111 | 907,000 |
| 25 | 8544137 | 729,000 |
| 26 | 12422251 | 722,340 |
| 27 | 8777111 | 722,000 |
| 28 | 10291665 | 613,000 |
| 29 | 10410023 | 611,500 |
| 30 | 5050084 | 586,900 |
| 31 | 12430485 | 586,500 |
| 32 | 10606704 | 572,000 |
| 33 | 5224322 | 571,500 |
| 34 | 9819840 | 562,000 |
| 35 | 12476862 | 547,000 |
| 36 | 11569191 | 546,500 |
| 37 | 10585433 | 542,000 |
| 38 | 6928039 | 525,000 |
| 39 | 12476830 | 524,000 |
| 40 | 10012981 | 521,500 |
| 41 | 6635868 | 521,280 |
| 42 | 7328400 | 515,500 |
| 43 | 10291659 | 515,000 |
| 44 | 11576347 | 514,500 |
| 45 | 6848246 | 505,500 |
| 46 | 6965836 | 498,000 |
| 47 | 8608618 | 492,500 |
| 48 | 10410061 | 490,500 |
| 49 | 7405942 | 480,500 |
| 50 | 10652033 | 475,610 |







