| 跑馬風雲排行榜(05/01) 活動時間:2013/05/01 06:00 ~ 2013/05/02 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 10921611 | 7,048,500 |
| 2 | 7982287 | 5,683,660 |
| 3 | 10264190 | 4,769,700 |
| 4 | 11587604 | 4,627,400 |
| 5 | 9151672 | 4,089,800 |
| 6 | 11217753 | 3,691,200 |
| 7 | 11946894 | 3,544,100 |
| 8 | 8544137 | 3,135,500 |
| 9 | 5050084 | 2,947,700 |
| 10 | 11032921 | 2,149,000 |
| 11 | 3974384 | 2,047,200 |
| 12 | 6510933 | 2,005,380 |
| 13 | 10364389 | 1,898,500 |
| 14 | 10603684 | 1,787,000 |
| 15 | 11389053 | 1,697,850 |
| 16 | 9156092 | 1,549,579 |
| 17 | 8869679 | 1,412,400 |
| 18 | 8777111 | 1,406,063 |
| 19 | 5477399 | 1,394,180 |
| 20 | 8735992 | 1,342,943 |
| 21 | 10607073 | 1,145,630 |
| 22 | 4236307 | 998,000 |
| 23 | 8805106 | 980,490 |
| 24 | 11824172 | 966,700 |
| 25 | 11930714 | 940,500 |
| 26 | 8324376 | 931,210 |
| 27 | 10409909 | 911,500 |
| 28 | 8130555 | 816,182 |
| 29 | 10410061 | 804,000 |
| 30 | 10409963 | 773,500 |
| 31 | 10800152 | 756,000 |
| 32 | 6965836 | 747,500 |
| 33 | 8730820 | 730,250 |
| 34 | 10291659 | 674,000 |
| 35 | 3818491 | 666,000 |
| 36 | 6928039 | 640,000 |
| 37 | 6848246 | 619,500 |
| 38 | 10096748 | 619,500 |
| 39 | 10585409 | 619,500 |
| 40 | 11363132 | 595,500 |
| 41 | 5224322 | 580,500 |
| 42 | 9013454 | 566,600 |
| 43 | 7405942 | 564,500 |
| 44 | 9549383 | 561,500 |
| 45 | 10040201 | 543,660 |
| 46 | 10096832 | 535,500 |
| 47 | 6123709 | 534,000 |
| 48 | 10606704 | 510,000 |
| 49 | 6942375 | 493,460 |
| 50 | 10096748 | 551,000 |







