| 跑馬風雲排行榜(05/13) 活動時間:2013/05/13 06:00 ~ 2013/05/14 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 10364389 | 10,734,600 |
| 2 | 10773026 | 6,896,400 |
| 3 | 10264190 | 5,782,700 |
| 4 | 11363132 | 4,094,700 |
| 5 | 11609860 | 2,897,000 |
| 6 | 5556316 | 2,721,480 |
| 7 | 5050084 | 2,402,500 |
| 8 | 11389053 | 2,351,250 |
| 9 | 12056658 | 1,988,000 |
| 10 | 10096748 | 1,891,722 |
| 11 | 10438786 | 1,800,000 |
| 12 | 11587604 | 1,788,700 |
| 13 | 10108883 | 1,560,920 |
| 14 | 10916398 | 1,447,420 |
| 15 | 12005921 | 1,445,400 |
| 16 | 10040201 | 1,403,500 |
| 17 | 11946894 | 1,241,600 |
| 18 | 10059931 | 1,226,963 |
| 19 | 12566479 | 1,135,700 |
| 20 | 8130319 | 1,064,713 |
| 21 | 8784279 | 1,034,000 |
| 22 | 10291666 | 982,762 |
| 23 | 6806609 | 927,860 |
| 24 | 7649194 | 820,500 |
| 25 | 8500973 | 787,898 |
| 26 | 7982287 | 765,890 |
| 27 | 10607202 | 761,469 |
| 28 | 10435964 | 750,830 |
| 29 | 3818491 | 648,500 |
| 30 | 9549383 | 610,000 |
| 31 | 11824172 | 603,500 |
| 32 | 6123709 | 575,500 |
| 33 | 11390343 | 535,000 |
| 34 | 6965836 | 534,500 |
| 35 | 4619252 | 529,500 |
| 36 | 2445514 | 514,490 |
| 37 | 11771781 | 488,300 |
| 38 | 10410023 | 469,500 |
| 39 | 10012985 | 469,500 |
| 40 | 6928039 | 466,250 |
| 41 | 7328400 | 455,500 |
| 42 | 10585433 | 452,000 |
| 43 | 8727739 | 448,000 |
| 44 | 10585411 | 447,500 |
| 45 | 10409909 | 447,500 |
| 46 | 11507317 | 437,500 |
| 47 | 10585436 | 433,000 |
| 48 | 5022478 | 427,500 |
| 49 | 10409963 | 423,500 |
| 50 | 12476853 | 418,000 |







