| 跑馬風雲排行榜(05/12) 活動時間:2013/05/12 06:00 ~ 2013/05/13 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 10773026 | 25,253,700 |
| 2 | 10264190 | 14,220,300 |
| 3 | 7982287 | 10,124,470 |
| 4 | 10364389 | 6,238,500 |
| 5 | 5490721 | 4,251,400 |
| 6 | 5067208 | 4,041,500 |
| 7 | 5448701 | 3,673,700 |
| 8 | 11946894 | 2,550,700 |
| 9 | 10438786 | 2,028,000 |
| 10 | 12056658 | 1,920,800 |
| 11 | 5573676 | 1,717,750 |
| 12 | 8396514 | 1,575,243 |
| 13 | 10435964 | 1,545,216 |
| 14 | 10493278 | 1,501,473 |
| 15 | 8155176 | 1,437,917 |
| 16 | 10585409 | 1,406,053 |
| 17 | 11390343 | 1,389,995 |
| 18 | 10356157 | 1,329,528 |
| 19 | 9677314 | 1,243,430 |
| 20 | 5280859 | 1,240,364 |
| 21 | 6928039 | 1,160,690 |
| 22 | 5625400 | 1,157,400 |
| 23 | 10478133 | 1,022,000 |
| 24 | 11389053 | 911,790 |
| 25 | 5050084 | 898,600 |
| 26 | 4619252 | 885,500 |
| 27 | 10291665 | 764,000 |
| 28 | 10916398 | 755,140 |
| 29 | 9819840 | 703,500 |
| 30 | 8727739 | 658,000 |
| 31 | 10096779 | 653,100 |
| 32 | 6965836 | 643,500 |
| 33 | 6123709 | 639,800 |
| 34 | 10410061 | 616,500 |
| 35 | 10585433 | 615,000 |
| 36 | 8119992 | 574,000 |
| 37 | 12476853 | 572,500 |
| 38 | 10291659 | 564,500 |
| 39 | 8544137 | 556,000 |
| 40 | 9429091 | 547,470 |
| 41 | 2445514 | 522,050 |
| 42 | 12623421 | 520,890 |
| 43 | 10862636 | 518,980 |
| 44 | 12466559 | 511,500 |
| 45 | 11576347 | 473,500 |
| 46 | 3093144 | 473,300 |
| 47 | 3562805 | 456,500 |
| 48 | 3362325 | 456,500 |
| 49 | 7328400 | 450,500 |
| 50 | 10096748 | 450,500 |







