| 跑馬風雲排行榜(05/11) 活動時間:2013/05/11 06:00 ~ 2013/05/12 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 11946894 | 15,306,500 |
| 2 | 10773026 | 6,465,800 |
| 3 | 10264190 | 4,987,000 |
| 4 | 7982287 | 4,723,860 |
| 5 | 10108883 | 4,209,360 |
| 6 | 10040201 | 2,104,600 |
| 7 | 5050084 | 2,084,300 |
| 8 | 8777111 | 1,924,969 |
| 9 | 11587604 | 1,880,800 |
| 10 | 7526661 | 1,806,300 |
| 11 | 8953381 | 1,752,800 |
| 12 | 11824172 | 1,669,400 |
| 13 | 11609860 | 1,621,500 |
| 14 | 10921611 | 1,545,300 |
| 15 | 8194741 | 1,524,157 |
| 16 | 12056658 | 1,482,400 |
| 17 | 11032921 | 1,408,000 |
| 18 | 7644879 | 1,076,002 |
| 19 | 5601612 | 1,041,390 |
| 20 | 11389053 | 1,034,850 |
| 21 | 10364389 | 926,000 |
| 22 | 7405942 | 817,000 |
| 23 | 5224322 | 774,500 |
| 24 | 3504026 | 772,500 |
| 25 | 5573676 | 760,700 |
| 26 | 8727739 | 639,500 |
| 27 | 7044084 | 612,500 |
| 28 | 4619252 | 600,000 |
| 29 | 10291659 | 539,000 |
| 30 | 10438786 | 532,500 |
| 31 | 10585411 | 531,000 |
| 32 | 10409909 | 527,000 |
| 33 | 6810756 | 524,370 |
| 34 | 8592691 | 523,500 |
| 35 | 10606704 | 515,500 |
| 36 | 12005921 | 511,300 |
| 37 | 11771781 | 507,950 |
| 38 | 9549383 | 506,000 |
| 39 | 10012981 | 480,000 |
| 40 | 6965836 | 472,500 |
| 41 | 8786429 | 465,500 |
| 42 | 12466559 | 459,500 |
| 43 | 10410061 | 446,500 |
| 44 | 10291665 | 445,000 |
| 45 | 6942375 | 440,730 |
| 46 | 12495821 | 427,300 |
| 47 | 12623421 | 425,500 |
| 48 | 11569191 | 413,000 |
| 49 | 10012985 | 412,500 |
| 50 | 12430485 | 408,000 |







