| 跑馬風雲排行榜(05/10) 活動時間:2013/05/10 06:00 ~ 2013/05/11 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 7526661 | 6,094,770 |
| 2 | 10108883 | 4,456,590 |
| 3 | 7982287 | 4,290,620 |
| 4 | 7405942 | 3,295,797 |
| 5 | 9151672 | 2,815,840 |
| 6 | 10437361 | 2,663,240 |
| 7 | 10356157 | 2,212,900 |
| 8 | 11771781 | 1,907,600 |
| 9 | 10210177 | 1,791,000 |
| 10 | 5448701 | 1,258,100 |
| 11 | 8239820 | 1,099,935 |
| 12 | 10364389 | 941,000 |
| 13 | 6928039 | 834,000 |
| 14 | 12056658 | 799,600 |
| 15 | 8777111 | 766,500 |
| 16 | 11609860 | 685,000 |
| 17 | 6942375 | 666,180 |
| 18 | 5224322 | 617,500 |
| 19 | 9826948 | 590,970 |
| 20 | 10606704 | 588,500 |
| 21 | 9549383 | 588,500 |
| 22 | 10410023 | 588,500 |
| 23 | 11574581 | 586,000 |
| 24 | 10409909 | 577,000 |
| 25 | 6123709 | 524,000 |
| 26 | 11032921 | 522,500 |
| 27 | 8592691 | 515,000 |
| 28 | 12430485 | 498,000 |
| 29 | 7044084 | 489,000 |
| 30 | 8786429 | 478,000 |
| 31 | 5477399 | 470,000 |
| 32 | 5490721 | 451,000 |
| 33 | 12417043 | 447,000 |
| 34 | 11389053 | 437,580 |
| 35 | 11507317 | 423,000 |
| 36 | 8493872 | 400,500 |
| 37 | 10794496 | 399,500 |
| 38 | 9013454 | 378,500 |
| 39 | 12623421 | 375,800 |
| 40 | 10438786 | 372,000 |
| 41 | 8727739 | 372,000 |
| 42 | 11569191 | 363,500 |
| 43 | 6965836 | 363,500 |
| 44 | 10410061 | 363,500 |
| 45 | 12466559 | 360,000 |
| 46 | 10585436 | 360,000 |
| 47 | 10585433 | 354,000 |
| 48 | 11576347 | 346,000 |
| 49 | 3504026 | 340,500 |
| 50 | 7328400 | 323,000 |







