| 跑馬風雲排行榜(05/09) 活動時間:2013/05/09 06:00 ~ 2013/05/10 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 10264190 | 8,358,300 |
| 2 | 11032921 | 4,588,900 |
| 3 | 7982287 | 4,033,060 |
| 4 | 7526661 | 2,738,027 |
| 5 | 10585436 | 2,333,512 |
| 6 | 11389053 | 2,292,920 |
| 7 | 10438786 | 2,225,000 |
| 8 | 12422251 | 2,149,440 |
| 9 | 5050084 | 1,998,300 |
| 10 | 6123709 | 1,682,058 |
| 11 | 9754296 | 1,576,300 |
| 12 | 3818491 | 1,446,000 |
| 13 | 10364389 | 1,372,500 |
| 14 | 5448701 | 1,342,500 |
| 15 | 10108883 | 1,231,650 |
| 16 | 6928039 | 947,500 |
| 17 | 9151672 | 834,550 |
| 18 | 8727739 | 678,500 |
| 19 | 7840385 | 675,300 |
| 20 | 11824172 | 594,400 |
| 21 | 3504026 | 559,000 |
| 22 | 8777111 | 533,000 |
| 23 | 12417043 | 526,500 |
| 24 | 7496804 | 522,339 |
| 25 | 11338744 | 517,450 |
| 26 | 10462615 | 489,500 |
| 27 | 10794496 | 489,000 |
| 28 | 12056658 | 470,600 |
| 29 | 5556316 | 469,830 |
| 30 | 12466559 | 468,000 |
| 31 | 9549383 | 461,500 |
| 32 | 12623421 | 441,000 |
| 33 | 6942375 | 438,380 |
| 34 | 11576347 | 434,000 |
| 35 | 11574581 | 394,500 |
| 36 | 12430485 | 380,000 |
| 37 | 10210177 | 377,000 |
| 38 | 11507317 | 373,500 |
| 39 | 10606704 | 362,000 |
| 40 | 11569191 | 361,000 |
| 41 | 10410023 | 342,000 |
| 42 | 10096748 | 339,500 |
| 43 | 10096832 | 339,500 |
| 44 | 10012985 | 339,500 |
| 45 | 10585411 | 339,000 |
| 46 | 7328400 | 339,000 |
| 47 | 4408777 | 335,500 |
| 48 | 10784444 | 322,500 |
| 49 | 2445514 | 312,820 |
| 50 | 7405942 | 312,500 |







