| 跑馬風雲排行榜(04/30) 活動時間:2013/04/30 06:00 ~ 2013/05/01 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 10264190 | 3,972,000 |
| 2 | 11587604 | 3,623,400 |
| 3 | 9754296 | 3,072,200 |
| 4 | 7982287 | 2,844,500 |
| 5 | 11032921 | 2,799,500 |
| 6 | 10921611 | 2,696,100 |
| 7 | 11946894 | 2,169,800 |
| 8 | 10784444 | 1,773,033 |
| 9 | 6965836 | 1,615,826 |
| 10 | 7044641 | 1,590,930 |
| 11 | 11767179 | 1,469,900 |
| 12 | 11389053 | 1,422,630 |
| 13 | 6928039 | 1,181,800 |
| 14 | 8117184 | 1,005,620 |
| 15 | 11824172 | 933,400 |
| 16 | 6829446 | 860,930 |
| 17 | 9151672 | 809,920 |
| 18 | 12566479 | 756,900 |
| 19 | 6635868 | 680,540 |
| 20 | 12495821 | 660,137 |
| 21 | 10800152 | 636,000 |
| 22 | 10409963 | 594,500 |
| 23 | 10410061 | 559,500 |
| 24 | 10585433 | 559,500 |
| 25 | 7405942 | 559,500 |
| 26 | 10409909 | 545,500 |
| 27 | 11930714 | 466,290 |
| 28 | 11576347 | 439,000 |
| 29 | 3818491 | 409,500 |
| 30 | 7496804 | 398,800 |
| 31 | 2445514 | 398,160 |
| 32 | 10606704 | 394,000 |
| 33 | 10585411 | 394,000 |
| 34 | 6123709 | 393,500 |
| 35 | 8777111 | 383,500 |
| 36 | 5224322 | 376,500 |
| 37 | 10585436 | 376,000 |
| 38 | 11569191 | 368,500 |
| 39 | 6942375 | 368,280 |
| 40 | 8869679 | 358,380 |
| 41 | 5050084 | 355,000 |
| 42 | 10410023 | 350,500 |
| 43 | 12056658 | 348,480 |
| 44 | 12476830 | 342,000 |
| 45 | 10585409 | 323,500 |
| 46 | 5224262 | 318,450 |
| 47 | 10096832 | 314,500 |
| 48 | 10096748 | 314,500 |
| 49 | 9819840 | 289,700 |
| 50 | 9549383 | 286,500 |







