| 機台排行榜(05/08) 活動時間:2013/05/08 06:00 ~ 2013/05/09 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 15,520,250 | 5051204 | 2,283,020 | 8697085 | 3,717,100 | 11339855 | 3,890,400 |
| 2 | 1552555 | 6,082,400 | 11265923 | 1,130,550 | 5870794 | 3,483,400 | 10814611 | 1,661,740 |
| 3 | 5022478 | 3,264,425 | 5003953 | 1,111,155 | 10131310 | 3,175,900 | 5226116 | 1,601,680 |
| 4 | 4745022 | 2,794,666 | 12622678 | 391,447 | 10241670 | 2,733,500 | 11547671 | 1,069,330 |
| 5 | 12016144 | 1,484,689 | 12502680 | 380,155 | 10883513 | 2,099,000 | 7811576 | 991,130 |
| 6 | 9226641 | 1,297,098 | 10772310 | 297,720 | 4705475 | 2,033,650 | 10159348 | 863,115 |
| 7 | 9645313 | 1,254,314 | 12568668 | 250,080 | 10341635 | 1,642,000 | 7942517 | 854,550 |
| 8 | 10910211 | 1,090,050 | 3468539 | 230,539 | 8250623 | 1,473,300 | 2462905 | 815,680 |
| 9 | 6303512 | 1,087,100 | 8592719 | 192,930 | 10998096 | 1,412,900 | 12565461 | 790,770 |
| 10 | 4146753 | 1,068,250 | 4596616 | 162,300 | 9503609 | 1,391,100 | 8753138 | 766,420 |
| 11 | 9546722 | 759,999 | 9689170 | 129,228 | 4898364 | 1,359,600 | 3917880 | 698,750 |
| 12 | 11386094 | 698,600 | 9834255 | 86,845 | 7681029 | 1,298,500 | 10374577 | 680,065 |
| 13 | 8969902 | 581,675 | 10971944 | 86,115 | 7218241 | 1,286,500 | 11733576 | 568,710 |
| 14 | 10525312 | 542,100 | 11921772 | 73,089 | 11706304 | 1,037,600 | 4994592 | 551,930 |
| 15 | 9975289 | 479,150 | 8860871 | 60,484 | 11016222 | 844,650 | 8200119 | 490,220 |
| 16 | 12565315 | 360,000 | 11473315 | 59,970 | 7440848 | 631,200 | 6657950 | 468,720 |
| 17 | 10461984 | 276,150 | 12642639 | 40,828 | 12571323 | 625,600 | 6876905 | 467,495 |
| 18 | 4378731 | 250,045 | 8461290 | 30,638 | 10437632 | 596,650 | 5467843 | 418,360 |
| 19 | 5194095 | 248,625 | 8626436 | 19,262 | 9734481 | 579,450 | 10414810 | 357,545 |
| 20 | 5213965 | 231,415 | 6958979 | 16,035 | 10434353 | 493,200 | 11671870 | 314,755 |
| 21 | 10474318 | 224,920 | 8626443 | 5,534 | 4813484 | 451,600 | 4126814 | 313,355 |
| 22 | 5464579 | 198,200 | 12642478 | 5,101 | 9850794 | 375,400 | 12571323 | 307,240 |
| 23 | 9478045 | 160,370 | 12642681 | 4,846 | 10086806 | 368,200 | 11676264 | 306,190 |
| 24 | 9684955 | 160,330 | 12642716 | 2,740 | 7330956 | 361,300 | 10229681 | 305,910 |
| 25 | 5271703 | 132,059 | 4583298 | 2,280 | 8741036 | 355,800 | 10465842 | 290,090 |
| 26 | 8457366 | 115,250 | 12642632 | 1,600 | 6787263 | 346,150 | 1957120 | 286,670 |
| 27 | 11021491 | 113,585 | 12642709 | 713 | 9944144 | 340,730 | 10163186 | 285,290 |
| 28 | 6404481 | 111,550 | 10298625 | 654 | 9975289 | 340,500 | 7716529 | 262,860 |
| 29 | 4666555 | 110,005 | 12429907 | 600 | 8254278 | 260,840 | 9704347 | 261,405 |
| 30 | 10539042 | 109,800 | 10621689 | 500 | 10746657 | 248,590 | 4947982 | 224,050 |







