| 機台排行榜(05/07) 活動時間:2013/05/07 06:00 ~ 2013/05/08 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 1552555 | 15,349,000 | 3773579 | 3,748,860 | 5870794 | 3,354,000 | 11339855 | 2,143,650 |
| 2 | 10826006 | 14,969,475 | 12568668 | 3,135,720 | 10341635 | 2,522,000 | 10942478 | 1,987,560 |
| 3 | 4264706 | 7,378,500 | 5003953 | 2,218,930 | 8697085 | 2,091,100 | 10777358 | 1,498,200 |
| 4 | 5271703 | 2,095,608 | 12568661 | 1,541,380 | 9503609 | 1,879,100 | 4126814 | 775,680 |
| 5 | 5022478 | 1,725,450 | 11754196 | 1,533,600 | 10241670 | 1,727,500 | 10814611 | 726,150 |
| 6 | 8027417 | 1,706,250 | 10437632 | 639,760 | 11754196 | 1,624,100 | 8250623 | 573,340 |
| 7 | 11930714 | 1,098,750 | 5051204 | 566,040 | 10434353 | 1,395,600 | 11265923 | 563,300 |
| 8 | 4146753 | 1,016,150 | 12622678 | 370,904 | 11706304 | 1,193,570 | 10131310 | 558,960 |
| 9 | 9975289 | 668,780 | 6492571 | 356,780 | 10321243 | 1,184,500 | 8753138 | 538,265 |
| 10 | 12565315 | 613,450 | 10772310 | 299,500 | 7681029 | 1,150,200 | 3462574 | 490,665 |
| 11 | 9546722 | 513,375 | 11013059 | 290,160 | 10131310 | 1,129,400 | 10799685 | 453,130 |
| 12 | 10910211 | 495,925 | 9834255 | 282,015 | 9734481 | 1,037,700 | 12571323 | 434,920 |
| 13 | 11939825 | 449,525 | 11921772 | 254,717 | 7440848 | 1,026,600 | 10334012 | 407,315 |
| 14 | 10792664 | 440,025 | 3468539 | 230,635 | 10998096 | 954,400 | 9216755 | 379,845 |
| 15 | 10310235 | 395,277 | 10621689 | 184,200 | 7218241 | 882,000 | 10832549 | 373,825 |
| 16 | 12016144 | 386,189 | 9689170 | 145,464 | 10437632 | 845,700 | 10159348 | 360,850 |
| 17 | 10461984 | 331,098 | 11265923 | 141,090 | 4705475 | 586,000 | 10051912 | 346,170 |
| 18 | 6595924 | 292,750 | 11264939 | 121,560 | 4813484 | 566,400 | 11762717 | 333,620 |
| 19 | 7399549 | 284,978 | 10052173 | 102,960 | 10603684 | 560,800 | 7811576 | 332,020 |
| 20 | 4666555 | 240,296 | 12414065 | 95,600 | 1138160 | 558,900 | 2462905 | 328,565 |
| 21 | 11346548 | 211,850 | 10814611 | 92,640 | 6657950 | 525,500 | 6876905 | 324,200 |
| 22 | 3586783 | 195,155 | 6643242 | 85,720 | 9850794 | 421,950 | 11731064 | 316,355 |
| 23 | 5146604 | 179,650 | 11346548 | 80,400 | 8741036 | 409,100 | 5467843 | 300,810 |
| 24 | 12565461 | 173,800 | 11972687 | 67,140 | 10155395 | 379,400 | 10945498 | 299,160 |
| 25 | 9684955 | 161,215 | 4596616 | 51,030 | 10964899 | 365,000 | 10822937 | 292,120 |
| 26 | 10629149 | 138,410 | 11255073 | 50,388 | 6787263 | 306,510 | 1957120 | 277,820 |
| 27 | 10474318 | 134,130 | 12642364 | 40,030 | 10883513 | 299,000 | 11671870 | 276,940 |
| 28 | 8675814 | 104,836 | 10412883 | 39,379 | 9704347 | 296,390 | 11801781 | 271,300 |
| 29 | 6790300 | 101,650 | 5226116 | 36,360 | 5289036 | 277,550 | 11676264 | 265,030 |
| 30 | 1001148 | 100,880 | 8860871 | 33,757 | 4898364 | 219,300 | 6209983 | 264,445 |







