| 機台排行榜(05/06) 活動時間:2013/05/06 06:00 ~ 2013/05/07 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 1552555 | 20,215,106 | 12632046 | 5,786,040 | 8697085 | 3,411,050 | 3917880 | 1,942,790 |
| 2 | 4264706 | 16,179,750 | 12568668 | 5,239,720 | 5870794 | 3,299,800 | 10199007 | 1,784,970 |
| 3 | 3586783 | 8,972,509 | 10621689 | 3,244,140 | 10883513 | 2,483,900 | 10621689 | 1,653,580 |
| 4 | 10826006 | 7,503,250 | 5051204 | 2,733,360 | 9503609 | 2,378,200 | 11801781 | 1,624,480 |
| 5 | 5310886 | 2,380,500 | 5003953 | 2,055,118 | 9734481 | 2,255,900 | 12614903 | 1,244,000 |
| 6 | 5022478 | 1,922,400 | 11339855 | 1,191,720 | 7716529 | 2,226,500 | 3004713 | 841,005 |
| 7 | 12565461 | 1,393,750 | 9834255 | 538,354 | 4705475 | 2,113,200 | 12565461 | 831,340 |
| 8 | 10310235 | 1,036,700 | 11013059 | 530,790 | 7681029 | 1,774,300 | 8753138 | 706,320 |
| 9 | 12565315 | 1,021,000 | 10437632 | 517,942 | 10341635 | 1,601,430 | 11754196 | 705,625 |
| 10 | 6595924 | 861,500 | 10971944 | 463,210 | 10241670 | 1,406,500 | 5467843 | 684,870 |
| 11 | 10910211 | 726,925 | 11265923 | 407,880 | 6657950 | 1,398,900 | 5226116 | 627,010 |
| 12 | 4666555 | 601,755 | 9689170 | 403,582 | 10998096 | 1,383,930 | 12640340 | 534,975 |
| 13 | 10474318 | 509,090 | 8250623 | 365,946 | 10321243 | 1,195,200 | 7811576 | 463,480 |
| 14 | 6790300 | 428,875 | 10814611 | 312,600 | 4898364 | 1,084,400 | 11676264 | 463,050 |
| 15 | 10792664 | 399,175 | 11801781 | 240,840 | 8250623 | 1,080,400 | 11339855 | 452,480 |
| 16 | 7399549 | 287,158 | 3468539 | 227,248 | 7218241 | 892,100 | 11726537 | 401,060 |
| 17 | 12049453 | 286,785 | 8592719 | 224,930 | 9944144 | 731,690 | 12575285 | 379,570 |
| 18 | 12016144 | 166,215 | 10772310 | 205,600 | 11972687 | 658,300 | 12571323 | 368,640 |
| 19 | 8969902 | 165,654 | 12622678 | 189,372 | 8741036 | 614,500 | 10229681 | 317,420 |
| 20 | 8394887 | 145,720 | 5226116 | 173,520 | 9850794 | 509,670 | 11334372 | 300,100 |
| 21 | 1001148 | 144,640 | 5114298 | 136,500 | 11706304 | 411,100 | 10875258 | 279,930 |
| 22 | 11945341 | 107,323 | 8860871 | 89,629 | 10437632 | 347,700 | 6352453 | 273,750 |
| 23 | 9645313 | 97,805 | 11346548 | 89,040 | 9704347 | 341,850 | 2462905 | 263,575 |
| 24 | 10911944 | 96,939 | 10897842 | 68,400 | 12632046 | 326,400 | 11251229 | 250,720 |
| 25 | 12164624 | 83,760 | 11754196 | 42,366 | 10131310 | 295,500 | 10163186 | 248,880 |
| 26 | 10784914 | 55,600 | 10298625 | 35,888 | 10746657 | 241,140 | 6209983 | 241,850 |
| 27 | 11939825 | 54,820 | 11334307 | 35,578 | 10086806 | 239,900 | 3462574 | 239,365 |
| 28 | 11995129 | 48,570 | 8626443 | 20,037 | 1138160 | 223,300 | 6017654 | 235,280 |
| 29 | 10122236 | 44,205 | 5348658 | 14,166 | 11759655 | 216,190 | 8209932 | 233,290 |
| 30 | 9478045 | 42,680 | 12414065 | 11,730 | 8307009 | 214,240 | 7274394 | 213,035 |







