| 機台排行榜(05/03) 活動時間:2013/05/03 06:00 ~ 2013/05/04 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 10826006 | 20,339,075 | 12632046 | 4,400,040 | 6657950 | 4,191,350 | 10621689 | 1,395,100 |
| 2 | 4264706 | 13,059,750 | 8592719 | 2,355,140 | 8697085 | 3,753,200 | 8753138 | 1,155,900 |
| 3 | 5022478 | 2,480,550 | 11972687 | 1,684,090 | 7716529 | 2,942,900 | 6302041 | 882,970 |
| 4 | 11389053 | 2,357,250 | 12639007 | 315,540 | 10131310 | 2,458,300 | 7274394 | 763,475 |
| 5 | 5310886 | 1,833,500 | 12622678 | 286,230 | 9734481 | 2,327,100 | 12565461 | 699,295 |
| 6 | 3617732 | 1,181,650 | 12568668 | 208,540 | 9503609 | 1,652,400 | 8200119 | 666,810 |
| 7 | 5464579 | 1,002,825 | 12573203 | 204,084 | 11706304 | 1,406,950 | 5189205 | 642,655 |
| 8 | 12565461 | 950,300 | 12568661 | 141,050 | 4705475 | 1,355,900 | 3004713 | 636,995 |
| 9 | 4378731 | 662,160 | 3468539 | 129,488 | 7218241 | 1,266,100 | 11438981 | 630,060 |
| 10 | 10111331 | 578,650 | 11230680 | 112,588 | 6734828 | 1,084,610 | 10777358 | 573,305 |
| 11 | 10111589 | 527,565 | 12340719 | 95,772 | 10883513 | 1,075,900 | 6876905 | 558,710 |
| 12 | 10910211 | 488,575 | 7343545 | 74,790 | 7681029 | 1,066,500 | 3917880 | 557,350 |
| 13 | 6595924 | 278,250 | 11921772 | 73,645 | 11016222 | 940,350 | 11339855 | 527,800 |
| 14 | 10539042 | 266,109 | 12429907 | 40,232 | 12632046 | 921,900 | 5467843 | 488,400 |
| 15 | 10310235 | 233,308 | 9689170 | 36,312 | 10434353 | 907,900 | 11471340 | 488,120 |
| 16 | 10795054 | 167,920 | 6526000 | 23,780 | 8250623 | 734,300 | 5754498 | 448,620 |
| 17 | 10265867 | 136,113 | 8860871 | 16,542 | 4779786 | 696,750 | 11731064 | 447,345 |
| 18 | 10474318 | 113,695 | 5348658 | 15,822 | 9850794 | 581,100 | 10131310 | 429,535 |
| 19 | 4666555 | 106,392 | 12610783 | 10,044 | 10267647 | 560,300 | 11671870 | 392,040 |
| 20 | 11945341 | 70,850 | 12638178 | 9,640 | 10341635 | 482,500 | 12027989 | 346,265 |
| 21 | 10290372 | 63,275 | 4583298 | 8,600 | 9944144 | 360,920 | 10414810 | 305,250 |
| 22 | 9478045 | 56,560 | 9746534 | 5,172 | 1138160 | 318,900 | 4126814 | 302,915 |
| 23 | 12580823 | 56,360 | 11676444 | 3,858 | 6035080 | 307,620 | 10832549 | 283,780 |
| 24 | 11861521 | 47,875 | 4112547 | 3,797 | 7440848 | 292,300 | 10822937 | 281,060 |
| 25 | 9546722 | 42,095 | 12064416 | 2,880 | 8417768 | 260,360 | 9704347 | 272,535 |
| 26 | 7399549 | 30,289 | 11527728 | 1,107 | 8307009 | 225,400 | 6209983 | 265,055 |
| 27 | 9026509 | 23,925 | 12640354 | 1,005 | 4813484 | 207,600 | 7799860 | 250,400 |
| 28 | 12578976 | 21,350 | 7249834 | 530 | 11943135 | 192,720 | 9803766 | 232,275 |
| 29 | 12565144 | 20,911 | 10017510 | 504 | 11759655 | 186,690 | 4561445 | 231,960 |
| 30 | 10733923 | 20,702 | 10817053 | 450 | 7968965 | 179,000 | 11726537 | 219,850 |







