| 機台排行榜(05/02) 活動時間:2013/05/02 06:00 ~ 2013/05/03 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 18,012,250 | 8592719 | 2,562,960 | 5870794 | 4,508,200 | 10942478 | 1,462,620 |
| 2 | 10826006 | 7,656,575 | 12639007 | 1,277,700 | 7716529 | 3,009,500 | 10621689 | 1,287,760 |
| 3 | 8027417 | 2,249,950 | 5003953 | 291,000 | 9503609 | 2,781,500 | 11587002 | 1,196,270 |
| 4 | 10909801 | 2,196,445 | 12622678 | 215,977 | 8697085 | 2,757,100 | 12565461 | 1,178,855 |
| 5 | 12565461 | 1,507,912 | 7343545 | 148,170 | 10131310 | 2,419,150 | 8257325 | 1,149,020 |
| 6 | 5310886 | 1,210,250 | 3468539 | 85,526 | 7681029 | 2,359,200 | 11346051 | 1,005,360 |
| 7 | 9546722 | 1,082,685 | 10772310 | 72,200 | 9734481 | 2,256,200 | 11334307 | 843,485 |
| 8 | 3617732 | 926,195 | 12340719 | 63,756 | 6734828 | 2,183,080 | 10131310 | 833,635 |
| 9 | 5463504 | 709,250 | 11013059 | 45,656 | 10883513 | 1,872,200 | 4994592 | 829,930 |
| 10 | 5022478 | 631,450 | 6669637 | 44,347 | 10614132 | 1,548,170 | 8200119 | 802,410 |
| 11 | 6790300 | 587,000 | 4583298 | 30,965 | 11706304 | 1,389,510 | 5754498 | 795,320 |
| 12 | 10474318 | 558,550 | 12467576 | 29,598 | 7440848 | 1,209,600 | 10777358 | 651,110 |
| 13 | 8667119 | 506,375 | 12568661 | 24,334 | 7218241 | 1,005,500 | 11339855 | 631,800 |
| 14 | 7399549 | 497,811 | 9746534 | 18,022 | 4813484 | 831,000 | 6302041 | 610,190 |
| 15 | 10111589 | 478,540 | 9689170 | 16,122 | 10746657 | 797,320 | 11671870 | 572,855 |
| 16 | 10792664 | 463,825 | 5348658 | 13,834 | 1138160 | 790,700 | 12446842 | 563,955 |
| 17 | 9684955 | 418,190 | 4112547 | 13,151 | 10267647 | 538,200 | 10414810 | 560,125 |
| 18 | 11694261 | 389,260 | 12495612 | 8,382 | 9944144 | 478,670 | 3004713 | 537,435 |
| 19 | 10910211 | 382,625 | 11921772 | 5,130 | 5003953 | 354,900 | 11726537 | 532,295 |
| 20 | 10883513 | 321,500 | 9725907 | 4,931 | 10434353 | 333,900 | 3917880 | 525,950 |
| 21 | 4666555 | 299,316 | 12303774 | 4,800 | 8741036 | 308,800 | 8753138 | 482,190 |
| 22 | 10310235 | 208,505 | 5369374 | 4,561 | 6635868 | 257,050 | 5467843 | 469,790 |
| 23 | 10290372 | 197,155 | 12397835 | 851 | 8250623 | 249,900 | 11733576 | 450,875 |
| 24 | 10539042 | 164,407 | 11334307 | 753 | 11564288 | 245,610 | 10339143 | 406,650 |
| 25 | 10111331 | 160,775 | 11977034 | 354 | 8513828 | 202,820 | 10199007 | 389,240 |
| 26 | 9978320 | 107,000 | 10817053 | 328 | 11943135 | 201,340 | 10987546 | 384,780 |
| 27 | 9478045 | 82,965 | 12630121 | 175 | 5368485 | 201,050 | 9803766 | 379,810 |
| 28 | 1001148 | 76,380 | 12640684 | 120 | 5289036 | 197,580 | 2462905 | 370,940 |
| 29 | 12016144 | 58,575 | 12640449 | 74 | 10269837 | 178,330 | 11519197 | 350,380 |
| 30 | 11861521 | 49,550 | 10270870 | 46 | 6035080 | 168,380 | 11547671 | 330,275 |







