| 機台排行榜(05/25) 活動時間:2013/05/25 06:00 ~ 2013/05/26 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 25,903,950 | 5051204 | 3,316,200 | 8250623 | 4,334,800 | 11334307 | 5,530,710 |
| 2 | 10910211 | 5,149,393 | 11754196 | 3,032,115 | 10341635 | 2,464,800 | 6806609 | 4,560,790 |
| 3 | 10826006 | 2,380,750 | 8615524 | 972,930 | 10883513 | 2,314,100 | 10621689 | 3,899,250 |
| 4 | 3586783 | 783,777 | 11972687 | 430,320 | 9734481 | 1,846,100 | 11678625 | 2,134,500 |
| 5 | 8027417 | 701,000 | 8626443 | 195,720 | 9952655 | 1,629,300 | 4847326 | 603,350 |
| 6 | 10111589 | 636,315 | 12622678 | 162,110 | 7681029 | 1,620,800 | 11942187 | 574,780 |
| 7 | 6074593 | 514,235 | 9745232 | 160,770 | 10437632 | 1,539,000 | 10419317 | 496,290 |
| 8 | 10539042 | 413,017 | 6737538 | 131,130 | 5870794 | 1,514,700 | 10582959 | 411,300 |
| 9 | 11607453 | 348,058 | 10298625 | 125,118 | 4898364 | 1,265,900 | 8200119 | 360,620 |
| 10 | 8488898 | 328,726 | 7363841 | 35,860 | 6787263 | 1,207,700 | 4164218 | 360,230 |
| 11 | 10310235 | 327,608 | 11676444 | 23,202 | 11678625 | 1,054,000 | 3600400 | 294,690 |
| 12 | 5022478 | 318,675 | 12647252 | 14,195 | 8697085 | 902,550 | 10437632 | 265,280 |
| 13 | 10550945 | 275,578 | 11972570 | 11,798 | 11706304 | 805,950 | 10996178 | 264,250 |
| 14 | 12016144 | 268,246 | 7608784 | 8,280 | 8741036 | 726,200 | 4561445 | 245,895 |
| 15 | 5102194 | 265,153 | 12388982 | 6,155 | 8950328 | 495,670 | 6379133 | 238,755 |
| 16 | 10582959 | 253,000 | 8860871 | 5,474 | 10434353 | 399,700 | 10101568 | 228,105 |
| 17 | 10945713 | 126,600 | 11593308 | 1,278 | 4705475 | 393,300 | 8753138 | 228,015 |
| 18 | 10773026 | 124,480 | 11599685 | 1,115 | 7218241 | 386,900 | 11371850 | 224,050 |
| 19 | 12018589 | 123,680 | 12647119 | 333 | 9850794 | 359,150 | 6180081 | 208,785 |
| 20 | 10361427 | 110,820 | 12647239 | 240 | 11955488 | 316,060 | 10152015 | 201,910 |
| 21 | 11096389 | 109,150 | 12647335 | 210 | 9704347 | 292,060 | 11510346 | 184,990 |
| 22 | 8488956 | 98,720 | 12265338 | 180 | 9944144 | 291,000 | 4763936 | 180,730 |
| 23 | 7568164 | 90,420 | 12647313 | 174 | 10269837 | 244,370 | 9661065 | 166,090 |
| 24 | 9628665 | 89,140 | 12647375 | 99 | 9752759 | 236,500 | 10767776 | 162,100 |
| 25 | 12297779 | 89,100 | 12647346 | 95 | 6035080 | 215,550 | 10374577 | 157,290 |
| 26 | 10792664 | 88,235 | 12647386 | 51 | 10614132 | 194,850 | 10814611 | 154,500 |
| 27 | 10227416 | 83,800 | 11994825 | 4 | 11759655 | 175,800 | 8073831 | 150,795 |
| 28 | 11939825 | 78,095 | 4739947 | 167,200 | 11346548 | 144,230 | ||
| 29 | 5146604 | 50,350 | 10767776 | 162,950 | 6247112 | 141,265 | ||
| 30 | 10474318 | 44,295 | 8027417 | 158,500 | 10680124 | 138,555 | ||







