| 機台排行榜(05/21) 活動時間:2013/05/21 06:00 ~ 2013/05/22 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 10826006 | 8,499,975 | 11754196 | 2,668,350 | 9734481 | 2,609,500 | 10621689 | 6,601,000 |
| 2 | 4264706 | 6,822,325 | 10971944 | 1,870,680 | 8250623 | 2,545,100 | 4999275 | 1,078,770 |
| 3 | 3617732 | 4,080,800 | 10763118 | 1,758,720 | 5870794 | 2,086,400 | 5226116 | 739,990 |
| 4 | 5310886 | 3,690,250 | 10772310 | 419,460 | 11345389 | 1,984,400 | 6876905 | 657,050 |
| 5 | 10910211 | 3,030,050 | 12622678 | 268,998 | 10437632 | 1,692,300 | 12497378 | 589,900 |
| 6 | 9975289 | 2,421,855 | 8592719 | 233,100 | 8697085 | 1,628,250 | 10419317 | 526,195 |
| 7 | 5022478 | 1,930,475 | 7363841 | 213,445 | 11678625 | 1,184,500 | 4126814 | 463,430 |
| 8 | 9645313 | 1,887,383 | 6737538 | 94,060 | 7440848 | 934,700 | 11676264 | 447,200 |
| 9 | 10809967 | 1,691,000 | 11003230 | 84,100 | 4948659 | 911,750 | 11731064 | 394,620 |
| 10 | 10418207 | 1,255,225 | 11972687 | 20,750 | 4344811 | 771,500 | 11726537 | 380,935 |
| 11 | 10883513 | 976,100 | 5165880 | 17,400 | 5003953 | 763,900 | 3917880 | 371,780 |
| 12 | 10914396 | 948,200 | 8860871 | 11,177 | 6787263 | 746,400 | 10158342 | 357,970 |
| 13 | 6303512 | 712,250 | 10395785 | 8,212 | 7218241 | 700,200 | 7811576 | 357,645 |
| 14 | 1774518 | 617,821 | 10591041 | 5,670 | 6834149 | 573,700 | 6209983 | 357,175 |
| 15 | 11429060 | 614,100 | 10298625 | 1,817 | 10341635 | 535,900 | 4763936 | 345,520 |
| 16 | 10310235 | 571,693 | 12646282 | 1,227 | 12414777 | 530,200 | 11346548 | 324,120 |
| 17 | 4146753 | 539,450 | 8969902 | 780 | 11265923 | 491,550 | 10086806 | 323,050 |
| 18 | 4666555 | 538,651 | 11792648 | 744 | 10434353 | 482,800 | 12571323 | 308,745 |
| 19 | 8366968 | 395,176 | 12646338 | 480 | 8741036 | 366,900 | 11462892 | 284,880 |
| 20 | 5464579 | 373,250 | 12646342 | 284 | 11250137 | 347,700 | 3600400 | 275,410 |
| 21 | 7399549 | 349,462 | 12641802 | 271 | 11955488 | 330,510 | 10229681 | 244,940 |
| 22 | 5146604 | 249,167 | 11334307 | 180 | 7681029 | 300,300 | 4421663 | 243,910 |
| 23 | 3586783 | 187,377 | 9717172 | 150 | 9704347 | 285,750 | 6805649 | 237,575 |
| 24 | 9478045 | 186,440 | 12462196 | 140 | 11564288 | 281,160 | 4498910 | 227,790 |
| 25 | 11386094 | 156,650 | 11980123 | 20 | 10086806 | 257,350 | 1957120 | 213,945 |
| 26 | 8545423 | 151,390 | 12646257 | 11 | 4739947 | 251,820 | 12565461 | 213,930 |
| 27 | 10792664 | 132,975 | 12646302 | 8 | 10883513 | 244,100 | 10163186 | 193,670 |
| 28 | 12565461 | 105,400 | 9963509 | 6 | 8307009 | 242,150 | 5003953 | 184,560 |
| 29 | 8969902 | 98,811 | 8950328 | 235,200 | 11284623 | 180,490 | ||
| 30 | 11021491 | 95,725 | 10269837 | 211,760 | 3773579 | 177,390 | ||







