| 機台排行榜(05/20) 活動時間:2013/05/20 06:00 ~ 2013/05/21 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 15,425,850 | 11754196 | 3,781,130 | 8697085 | 3,287,300 | 3917880 | 2,956,550 |
| 2 | 5022478 | 7,585,500 | 8592719 | 1,669,500 | 8250623 | 3,236,300 | 11334307 | 2,586,870 |
| 3 | 9645313 | 2,425,550 | 12632046 | 1,184,640 | 9734481 | 2,409,600 | 11339855 | 1,444,100 |
| 4 | 5310886 | 2,075,750 | 10971944 | 1,014,720 | 5870794 | 2,236,400 | 5323535 | 1,402,160 |
| 5 | 8745573 | 1,890,000 | 6737538 | 611,930 | 7681029 | 2,050,800 | 11462892 | 1,086,400 |
| 6 | 10910211 | 1,241,700 | 10763118 | 493,540 | 10883513 | 1,712,200 | 10621689 | 915,600 |
| 7 | 10310235 | 948,709 | 10772310 | 378,500 | 11345389 | 1,439,000 | 8257325 | 822,875 |
| 8 | 3586783 | 900,106 | 12622678 | 250,218 | 10437632 | 1,432,400 | 4099512 | 767,530 |
| 9 | 10826006 | 774,650 | 9834255 | 165,180 | 10603684 | 1,039,900 | 10814611 | 706,550 |
| 10 | 6496967 | 508,000 | 9717172 | 147,280 | 7218241 | 872,800 | 7811576 | 591,495 |
| 11 | 9684955 | 460,660 | 7363841 | 78,575 | 5003953 | 845,100 | 11726537 | 591,015 |
| 12 | 3617732 | 294,450 | 12622432 | 62,250 | 10681901 | 773,800 | 4126814 | 545,055 |
| 13 | 10914396 | 265,350 | 8279659 | 46,380 | 7440848 | 745,100 | 5288815 | 504,820 |
| 14 | 7781748 | 192,616 | 4997126 | 39,385 | 9889311 | 708,760 | 3600400 | 453,380 |
| 15 | 4666555 | 172,681 | 11265923 | 36,630 | 6582824 | 668,800 | 10419317 | 411,655 |
| 16 | 7399549 | 171,335 | 11945020 | 32,505 | 11706304 | 601,780 | 6582824 | 385,900 |
| 17 | 12565461 | 144,400 | 5165880 | 32,380 | 6787263 | 591,500 | 6748482 | 346,975 |
| 18 | 10349260 | 137,624 | 11677732 | 28,620 | 11678625 | 563,200 | 12565461 | 326,770 |
| 19 | 9478045 | 131,230 | 5463504 | 21,060 | 10434353 | 527,500 | 10229681 | 316,190 |
| 20 | 12557312 | 106,633 | 8860871 | 15,851 | 4948659 | 522,200 | 11334372 | 313,270 |
| 21 | 10137583 | 93,320 | 8332538 | 4,656 | 8741036 | 390,750 | 11676264 | 293,520 |
| 22 | 5467117 | 69,550 | 12391579 | 3,700 | 4344811 | 332,450 | 6496967 | 265,200 |
| 23 | 10445618 | 69,100 | 12598207 | 2,472 | 1138160 | 314,700 | 1957120 | 244,760 |
| 24 | 12578976 | 54,500 | 12646033 | 441 | 10291718 | 282,120 | 10573050 | 214,510 |
| 25 | 12003663 | 54,000 | 12645990 | 307 | 4498910 | 261,400 | 5189205 | 197,820 |
| 26 | 10883513 | 52,700 | 10925684 | 231 | 6035080 | 261,180 | 6209983 | 184,890 |
| 27 | 6404481 | 50,370 | 12645989 | 106 | 10872496 | 248,180 | 5029268 | 182,770 |
| 28 | 7274827 | 26,520 | 12646011 | 96 | 10614132 | 215,200 | 10832549 | 181,325 |
| 29 | 10796002 | 22,658 | 10825675 | 66 | 4739947 | 209,680 | 10680124 | 179,325 |
| 30 | 10539042 | 20,176 | 12645827 | 42 | 11731064 | 204,100 | 6379133 | 177,775 |







