| 機台排行榜(05/01) 活動時間:2013/05/01 06:00 ~ 2013/05/02 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 23,389,850 | 8592719 | 2,358,240 | 7716529 | 4,333,300 | 10621689 | 1,517,540 |
| 2 | 11389053 | 10,462,500 | 12622678 | 503,184 | 5870794 | 3,214,700 | 6876905 | 853,295 |
| 3 | 5022478 | 8,164,500 | 5051204 | 474,480 | 10614132 | 2,700,630 | 10942478 | 792,020 |
| 4 | 10826006 | 4,219,300 | 5003953 | 375,220 | 10267647 | 2,112,400 | 12580823 | 789,425 |
| 5 | 11694261 | 3,111,275 | 12568668 | 295,940 | 9734481 | 2,073,500 | 11942187 | 726,360 |
| 6 | 10111331 | 2,063,440 | 12639511 | 290,520 | 9503609 | 2,017,100 | 10224030 | 703,110 |
| 7 | 11613410 | 1,339,500 | 11013059 | 198,646 | 4705475 | 1,844,800 | 11733576 | 700,170 |
| 8 | 10910211 | 1,295,775 | 7343545 | 169,628 | 10437632 | 1,652,800 | 6302041 | 695,120 |
| 9 | 10479670 | 1,168,050 | 9689170 | 154,894 | 10746657 | 1,454,800 | 3004713 | 664,280 |
| 10 | 9546722 | 1,020,680 | 10772310 | 129,600 | 10883513 | 1,401,500 | 11726537 | 621,420 |
| 11 | 12469359 | 974,115 | 12639007 | 127,590 | 7681029 | 1,179,500 | 3917880 | 592,860 |
| 12 | 5125117 | 845,314 | 11735307 | 71,472 | 4813484 | 1,155,200 | 11671870 | 589,985 |
| 13 | 5463504 | 569,000 | 8626443 | 56,477 | 11754196 | 1,135,000 | 5754498 | 561,690 |
| 14 | 10911944 | 507,265 | 10351038 | 36,672 | 10434353 | 1,019,600 | 5288815 | 556,360 |
| 15 | 11851800 | 386,050 | 12638178 | 24,805 | 11706304 | 872,350 | 8753138 | 551,600 |
| 16 | 11346548 | 372,150 | 5369374 | 23,099 | 7218241 | 657,800 | 11251229 | 469,640 |
| 17 | 4666555 | 333,198 | 4112547 | 19,519 | 8697085 | 547,630 | 11676264 | 438,430 |
| 18 | 8027417 | 305,275 | 8860871 | 15,618 | 6734828 | 526,200 | 11471340 | 434,915 |
| 19 | 10310235 | 296,588 | 10378526 | 12,545 | 10196867 | 415,700 | 11767179 | 417,940 |
| 20 | 5218959 | 193,670 | 10298625 | 4,073 | 9850794 | 363,550 | 10822937 | 399,890 |
| 21 | 5213965 | 183,750 | 7249834 | 3,796 | 9944144 | 342,550 | 4278969 | 376,820 |
| 22 | 12056295 | 150,105 | 4583298 | 2,865 | 11720992 | 311,010 | 6734828 | 368,890 |
| 23 | 4378731 | 134,667 | 11613206 | 2,346 | 10152015 | 277,350 | 10199007 | 358,750 |
| 24 | 12578976 | 134,060 | 11339855 | 2,000 | 5024686 | 272,570 | 10832549 | 352,090 |
| 25 | 11770637 | 131,850 | 12640354 | 1,430 | 10269837 | 251,530 | 6116356 | 348,595 |
| 26 | 12482459 | 124,875 | 5523425 | 1,332 | 5289036 | 248,880 | 6209983 | 334,155 |
| 27 | 9645313 | 122,474 | 12325636 | 1,052 | 5502599 | 238,100 | 9803766 | 323,650 |
| 28 | 12565461 | 108,100 | 7853896 | 940 | 9704347 | 221,750 | 8045006 | 318,700 |
| 29 | 10792664 | 103,750 | 12340719 | 690 | 8250623 | 214,500 | 4139663 | 318,670 |
| 30 | 11096389 | 102,050 | 6893701 | 497 | 9115986 | 213,980 | 11547671 | 300,890 |







