| 機台排行榜(05/18) 活動時間:2013/05/18 06:00 ~ 2013/05/19 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 11694261 | 8,162,425 | 11754196 | 2,013,610 | 11345389 | 3,456,600 | 10814611 | 3,938,600 |
| 2 | 11613410 | 3,189,250 | 6492571 | 1,709,770 | 8697085 | 2,381,000 | 11334307 | 3,041,240 |
| 3 | 11930714 | 2,408,500 | 7363841 | 311,290 | 9734481 | 2,299,000 | 10159348 | 1,444,850 |
| 4 | 10826006 | 1,813,000 | 11972687 | 291,110 | 7330956 | 1,628,600 | 5288815 | 967,980 |
| 5 | 10910211 | 1,787,295 | 12622678 | 237,102 | 11678625 | 1,624,200 | 12614903 | 720,800 |
| 6 | 3586783 | 1,234,846 | 3773579 | 225,620 | 7681029 | 1,522,900 | 11339855 | 672,050 |
| 7 | 8969902 | 1,138,867 | 12568668 | 117,080 | 10434353 | 1,298,400 | 8200119 | 664,700 |
| 8 | 5022478 | 1,035,350 | 9717172 | 74,720 | 8250623 | 1,195,200 | 6876905 | 640,190 |
| 9 | 10773026 | 917,580 | 11264939 | 64,010 | 5870794 | 1,060,100 | 11731064 | 572,245 |
| 10 | 6790300 | 734,500 | 11334307 | 44,880 | 7716529 | 922,900 | 10942478 | 538,095 |
| 11 | 5323535 | 674,000 | 6690402 | 42,390 | 10437632 | 773,500 | 4126814 | 528,480 |
| 12 | 11302859 | 415,470 | 10052173 | 40,990 | 7218241 | 609,600 | 8753138 | 473,145 |
| 13 | 12049453 | 137,890 | 8250623 | 36,350 | 4948659 | 586,650 | 11733576 | 447,550 |
| 14 | 10310235 | 129,102 | 6214486 | 23,880 | 11706304 | 526,290 | 4999275 | 444,100 |
| 15 | 12003663 | 127,190 | 6737538 | 22,725 | 10883513 | 405,500 | 11676264 | 438,370 |
| 16 | 11614472 | 101,800 | 11265923 | 21,515 | 10341635 | 397,000 | 10465842 | 398,705 |
| 17 | 3617732 | 87,810 | 10437632 | 17,240 | 6787263 | 395,400 | 5022569 | 365,135 |
| 18 | 5213965 | 78,950 | 12221118 | 16,208 | 5003953 | 354,800 | 11547671 | 365,010 |
| 19 | 10909801 | 63,780 | 5152160 | 13,921 | 8017244 | 329,390 | 10893267 | 362,460 |
| 20 | 9478045 | 50,100 | 4055080 | 12,590 | 6635868 | 325,830 | 10163186 | 308,560 |
| 21 | 10137583 | 42,975 | 11921772 | 10,225 | 4705475 | 311,200 | 11334372 | 301,910 |
| 22 | 12578976 | 41,729 | 6526000 | 9,594 | 11265923 | 300,800 | 4561445 | 284,790 |
| 23 | 8284120 | 36,930 | 6643242 | 9,310 | 9704347 | 251,920 | 10912457 | 281,050 |
| 24 | 10930456 | 33,239 | 12414065 | 8,940 | 12585868 | 239,500 | 11726537 | 253,810 |
| 25 | 10842940 | 32,450 | 5003953 | 8,160 | 9944144 | 201,420 | 4994592 | 251,170 |
| 26 | 7399549 | 27,725 | 11593308 | 6,696 | 8741036 | 195,450 | 11532954 | 247,770 |
| 27 | 10653558 | 22,080 | 12638178 | 3,535 | 9115986 | 191,180 | 7811576 | 229,475 |
| 28 | 10792664 | 21,700 | 8279659 | 3,000 | 11759655 | 188,110 | 12565461 | 219,000 |
| 29 | 11558701 | 18,320 | 10378526 | 2,281 | 4739947 | 187,090 | 6009948 | 216,315 |
| 30 | 10946275 | 16,340 | 10763118 | 1,800 | 11564288 | 185,310 | 1957120 | 198,535 |







