| 機台排行榜(05/17) 活動時間:2013/05/17 06:00 ~ 2013/05/18 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 10826006 | 6,306,625 | 11754196 | 2,767,100 | 8697085 | 3,719,500 | 10814611 | 9,128,350 |
| 2 | 4264706 | 4,929,500 | 10971944 | 1,018,440 | 9734481 | 3,069,200 | 11339855 | 4,391,700 |
| 3 | 11694261 | 3,231,275 | 10763118 | 1,017,090 | 8250623 | 2,909,900 | 11462892 | 819,790 |
| 4 | 10479670 | 2,389,275 | 12622678 | 282,348 | 5870794 | 2,481,100 | 9991683 | 800,880 |
| 5 | 10310235 | 1,892,254 | 12598207 | 77,250 | 11258951 | 1,998,500 | 3917880 | 734,900 |
| 6 | 11389053 | 1,189,500 | 11972687 | 21,726 | 10434353 | 1,865,900 | 11733576 | 730,710 |
| 7 | 7399549 | 889,596 | 5152160 | 19,631 | 9503609 | 1,563,700 | 10163186 | 723,970 |
| 8 | 6074593 | 657,270 | 7734456 | 18,480 | 7440848 | 1,498,800 | 8753138 | 671,750 |
| 9 | 10773026 | 616,040 | 11593308 | 17,334 | 7716529 | 1,475,400 | 12565461 | 603,370 |
| 10 | 7508467 | 587,375 | 8860871 | 5,526 | 4898364 | 1,354,600 | 10777358 | 564,995 |
| 11 | 3617732 | 535,790 | 12619876 | 5,495 | 5003953 | 1,115,500 | 11731064 | 554,145 |
| 12 | 4666555 | 510,887 | 12645034 | 2,724 | 7218241 | 972,900 | 5467843 | 484,840 |
| 13 | 9226641 | 484,603 | 11955449 | 1,578 | 10883513 | 883,000 | 11726537 | 469,895 |
| 14 | 12278423 | 346,500 | 10298625 | 1,458 | 6787263 | 749,750 | 4956764 | 430,975 |
| 15 | 10910211 | 266,750 | 12645033 | 1,218 | 10773026 | 740,900 | 1957120 | 380,460 |
| 16 | 12565461 | 199,900 | 12468252 | 1,216 | 7681029 | 706,800 | 11293866 | 340,965 |
| 17 | 11346548 | 182,000 | 10987549 | 870 | 4705475 | 661,050 | 9535778 | 281,985 |
| 18 | 9549369 | 114,050 | 11317180 | 655 | 10437632 | 657,700 | 10680124 | 279,995 |
| 19 | 6595924 | 108,000 | 7541270 | 544 | 10964899 | 567,400 | 11284623 | 275,490 |
| 20 | 3586783 | 94,316 | 12645025 | 240 | 10603684 | 394,800 | 8257325 | 269,725 |
| 21 | 11302859 | 84,970 | 12645273 | 211 | 11345389 | 394,100 | 7811576 | 263,910 |
| 22 | 5271703 | 76,439 | 12645112 | 185 | 9704347 | 349,500 | 4126814 | 223,820 |
| 23 | 12642893 | 47,025 | 12644979 | 110 | 8741036 | 281,600 | 3462574 | 216,640 |
| 24 | 10930456 | 44,402 | 12645265 | 96 | 11346051 | 279,500 | 11676264 | 214,725 |
| 25 | 11945341 | 40,850 | 12645026 | 84 | 6035080 | 279,150 | 10465842 | 201,700 |
| 26 | 8286641 | 37,790 | 11995925 | 73 | 9115986 | 275,610 | 10842786 | 199,130 |
| 27 | 12578976 | 33,359 | 12645236 | 61 | 12585868 | 222,200 | 10832549 | 197,845 |
| 28 | 10911944 | 29,520 | 11971240 | 53 | 11564288 | 209,500 | 6748482 | 195,085 |
| 29 | 5464579 | 27,500 | 12645269 | 50 | 1138160 | 208,100 | 4763936 | 189,010 |
| 30 | 10349260 | 13,979 | 12645073 | 33 | 3600400 | 197,460 | 6352453 | 188,530 |







