| 機台排行榜(05/16) 活動時間:2013/05/16 06:00 ~ 2013/05/17 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 22,468,500 | 11754196 | 2,663,372 | 5870794 | 3,612,100 | 10814611 | 7,163,700 |
| 2 | 7508467 | 5,534,848 | 8118591 | 1,373,900 | 10437632 | 2,553,800 | 12614903 | 3,288,300 |
| 3 | 5022478 | 4,476,100 | 7861539 | 1,150,480 | 8697085 | 2,394,700 | 10621689 | 992,980 |
| 4 | 11930714 | 3,631,250 | 12622678 | 436,728 | 7681029 | 2,300,200 | 9689510 | 919,650 |
| 5 | 10826006 | 2,371,450 | 10557072 | 242,220 | 10341635 | 2,236,800 | 10163186 | 802,030 |
| 6 | 11613410 | 2,100,250 | 10971944 | 194,700 | 9734481 | 2,225,500 | 11731064 | 769,420 |
| 7 | 7593272 | 1,320,700 | 12585868 | 186,920 | 7716529 | 2,118,700 | 11726537 | 702,010 |
| 8 | 8027417 | 1,190,600 | 5100181 | 52,410 | 9503609 | 1,185,700 | 11471340 | 634,750 |
| 9 | 3617732 | 1,159,030 | 9199319 | 45,300 | 8250623 | 1,082,350 | 5467843 | 623,490 |
| 10 | 12522910 | 606,700 | 9689170 | 41,982 | 5003953 | 1,025,450 | 11339855 | 585,450 |
| 11 | 10910211 | 462,275 | 11593308 | 31,980 | 6787263 | 1,020,290 | 11334307 | 527,590 |
| 12 | 12565461 | 460,200 | 11972687 | 23,340 | 7218241 | 900,500 | 3917880 | 510,630 |
| 13 | 11429060 | 441,900 | 9834255 | 22,524 | 7440848 | 760,900 | 6876905 | 435,380 |
| 14 | 8969902 | 382,039 | 11334307 | 20,754 | 10773026 | 720,500 | 12571323 | 430,690 |
| 15 | 10138963 | 343,100 | 8860871 | 10,656 | 11258951 | 617,000 | 7811576 | 381,995 |
| 16 | 12522929 | 327,000 | 5152160 | 8,848 | 10116334 | 611,750 | 8753138 | 380,850 |
| 17 | 10349260 | 315,077 | 5165880 | 4,290 | 4898364 | 555,300 | 6408250 | 366,885 |
| 18 | 12016144 | 291,003 | 10395785 | 3,587 | 10086806 | 516,900 | 11337028 | 358,540 |
| 19 | 10773026 | 289,500 | 12644885 | 2,261 | 11345389 | 509,400 | 9618773 | 333,380 |
| 20 | 9549369 | 260,150 | 12644920 | 2,046 | 6657950 | 461,100 | 4956764 | 329,630 |
| 21 | 10310235 | 249,576 | 12644960 | 509 | 10883513 | 384,200 | 11676264 | 300,250 |
| 22 | 10474318 | 244,821 | 11982317 | 33 | 9850794 | 339,370 | 10086806 | 293,950 |
| 23 | 10461984 | 213,160 | 12644971 | 15 | 6373426 | 290,600 | 3600400 | 289,425 |
| 24 | 3566355 | 204,899 | 10825675 | 6 | 8741036 | 272,300 | 3462574 | 257,360 |
| 25 | 7399549 | 199,176 | 12644781 | 2 | 9704347 | 270,510 | 8643497 | 245,565 |
| 26 | 10265867 | 190,150 | 6734828 | 263,000 | 4561445 | 236,285 | ||
| 27 | 11544796 | 129,300 | 8950328 | 241,430 | 5426898 | 213,715 | ||
| 28 | 3586783 | 121,183 | 10537155 | 207,110 | 10152128 | 211,520 | ||
| 29 | 10525312 | 93,165 | 9012518 | 201,700 | 6209983 | 189,040 | ||
| 30 | 5271703 | 68,489 | 11265923 | 199,300 | 3777946 | 185,910 | ||







