| 機台排行榜(05/15) 活動時間:2013/05/15 06:00 ~ 2013/05/16 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 22,131,250 | 11754196 | 4,611,346 | 5003953 | 4,289,300 | 11339855 | 2,158,620 |
| 2 | 10826006 | 9,085,550 | 8118591 | 829,147 | 10341635 | 3,532,100 | 3917880 | 1,728,600 |
| 3 | 10773026 | 3,918,327 | 10763118 | 519,180 | 5870794 | 3,498,100 | 10621689 | 1,064,850 |
| 4 | 5022478 | 2,671,450 | 8615524 | 383,394 | 7681029 | 2,604,500 | 10875258 | 996,935 |
| 5 | 11694261 | 1,641,150 | 12622678 | 337,050 | 9503609 | 2,424,500 | 12571323 | 993,905 |
| 6 | 3586783 | 933,559 | 9834255 | 230,805 | 8697085 | 2,338,330 | 12565461 | 857,890 |
| 7 | 6595924 | 927,500 | 9199319 | 142,620 | 10437632 | 1,623,200 | 11334307 | 761,100 |
| 8 | 10265867 | 909,508 | 10581084 | 127,762 | 4899502 | 1,529,100 | 8753138 | 739,940 |
| 9 | 9226641 | 883,946 | 11334307 | 124,548 | 9734481 | 1,304,200 | 11726537 | 600,340 |
| 10 | 11386094 | 661,200 | 9689170 | 102,348 | 7218241 | 1,208,000 | 11731064 | 531,565 |
| 11 | 10550945 | 515,786 | 11677732 | 84,360 | 7440848 | 1,036,200 | 4994592 | 512,100 |
| 12 | 10461984 | 495,611 | 8626443 | 69,888 | 10241670 | 845,200 | 5467843 | 505,520 |
| 13 | 3617732 | 487,925 | 8279659 | 37,530 | 4898364 | 747,400 | 7811576 | 472,980 |
| 14 | 10310235 | 425,506 | 10395785 | 18,669 | 10434353 | 593,000 | 3462574 | 462,650 |
| 15 | 10911944 | 411,515 | 11972687 | 15,366 | 10773026 | 562,200 | 9186175 | 444,820 |
| 16 | 6303512 | 402,300 | 7343545 | 14,916 | 12585868 | 519,500 | 4747571 | 433,060 |
| 17 | 10564187 | 388,150 | 5348658 | 14,466 | 6734828 | 499,800 | 11676264 | 387,600 |
| 18 | 5464579 | 377,350 | 10568152 | 11,349 | 6787263 | 491,850 | 10229681 | 334,780 |
| 19 | 5271703 | 371,562 | 5003953 | 11,334 | 4705475 | 420,650 | 11471340 | 324,315 |
| 20 | 5226116 | 359,700 | 10437632 | 9,906 | 11706304 | 380,320 | 6805649 | 320,435 |
| 21 | 7879386 | 315,300 | 12414065 | 7,938 | 6373426 | 372,440 | 8643497 | 318,590 |
| 22 | 9975289 | 305,250 | 5152160 | 7,184 | 8741036 | 363,250 | 8362131 | 317,185 |
| 23 | 10525312 | 280,890 | 6643242 | 6,804 | 9602611 | 350,900 | 10158342 | 314,060 |
| 24 | 12278423 | 260,247 | 8860871 | 6,568 | 7968965 | 335,200 | 7045769 | 310,195 |
| 25 | 11021491 | 212,341 | 8250623 | 5,862 | 4739947 | 315,590 | 6209983 | 298,435 |
| 26 | 12016144 | 207,370 | 6492571 | 1,986 | 8950328 | 298,440 | 10152015 | 278,930 |
| 27 | 9645313 | 203,790 | 3773579 | 879 | 11258951 | 294,700 | 8200119 | 269,050 |
| 28 | 8457366 | 202,575 | 12301250 | 635 | 11150957 | 261,200 | 4561445 | 248,160 |
| 29 | 9478045 | 158,285 | 9699381 | 633 | 10883819 | 212,650 | 11462892 | 226,700 |
| 30 | 10290372 | 153,280 | 12644764 | 456 | 12571323 | 198,800 | 4956764 | 215,260 |







