| 機台排行榜(05/14) 活動時間:2013/05/14 06:00 ~ 2013/05/15 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 22,790,650 | 11754196 | 932,670 | 5870794 | 3,167,800 | 10814611 | 2,257,750 |
| 2 | 10826006 | 8,723,500 | 12622678 | 490,404 | 4898364 | 2,942,900 | 12614903 | 1,941,850 |
| 3 | 5022478 | 7,249,025 | 8118591 | 465,408 | 8250623 | 2,508,100 | 5226116 | 1,054,590 |
| 4 | 11389053 | 2,713,500 | 10772310 | 423,194 | 10341635 | 2,148,500 | 7811576 | 1,008,060 |
| 5 | 3586783 | 2,164,366 | 10581084 | 294,243 | 9734481 | 1,953,200 | 11733576 | 934,010 |
| 6 | 1552555 | 1,890,500 | 9689170 | 122,910 | 7681029 | 1,496,100 | 11547671 | 811,515 |
| 7 | 10773026 | 1,876,250 | 9717172 | 95,706 | 9503609 | 1,416,900 | 3917880 | 763,450 |
| 8 | 12016144 | 1,484,390 | 9745232 | 64,404 | 10872496 | 1,081,700 | 11438981 | 608,860 |
| 9 | 9645313 | 731,817 | 5152160 | 39,818 | 7218241 | 1,062,300 | 10437632 | 607,725 |
| 10 | 6790300 | 587,775 | 9834255 | 25,632 | 4899502 | 986,100 | 8200119 | 572,590 |
| 11 | 3566355 | 561,558 | 7343545 | 21,377 | 5003953 | 725,300 | 5467843 | 515,500 |
| 12 | 8027417 | 498,625 | 8279659 | 19,350 | 6373426 | 635,560 | 11353522 | 441,990 |
| 13 | 9226641 | 453,109 | 11676444 | 16,002 | 8063847 | 523,300 | 10158342 | 397,000 |
| 14 | 6595924 | 411,000 | 10395785 | 13,306 | 6787263 | 505,550 | 11726537 | 382,310 |
| 15 | 7593272 | 387,400 | 8860871 | 9,763 | 7716529 | 494,500 | 10159348 | 374,065 |
| 16 | 10461984 | 322,457 | 10920840 | 8,580 | 10773026 | 472,400 | 4999275 | 339,880 |
| 17 | 10525312 | 206,736 | 8745306 | 7,668 | 10434353 | 417,500 | 4994592 | 332,770 |
| 18 | 4605416 | 79,225 | 12497629 | 5,982 | 7440848 | 398,900 | 4956764 | 330,930 |
| 19 | 10310235 | 74,738 | 4997126 | 849 | 8741036 | 336,650 | 11346548 | 326,100 |
| 20 | 12578976 | 74,300 | 12644280 | 180 | 6734828 | 302,400 | 6748482 | 318,085 |
| 21 | 10772051 | 72,560 | 12644322 | 75 | 11706304 | 261,550 | 10621689 | 306,550 |
| 22 | 5498443 | 70,500 | 12463215 | 39 | 11345389 | 250,200 | 10465842 | 297,935 |
| 23 | 11770637 | 69,460 | 10817011 | 26 | 10437632 | 225,900 | 10773026 | 280,900 |
| 24 | 10792664 | 68,575 | 9963509 | 24 | 10269837 | 211,740 | 8753138 | 253,035 |
| 25 | 7399549 | 64,485 | 11374651 | 6 | 1138160 | 208,100 | 12571323 | 250,980 |
| 26 | 10474318 | 63,485 | 6035080 | 190,340 | 6657950 | 246,050 | ||
| 27 | 10349260 | 61,723 | 8697085 | 175,160 | 3462574 | 237,240 | ||
| 28 | 9546722 | 47,780 | 8950328 | 161,360 | 4747571 | 228,230 | ||
| 29 | 6404481 | 44,135 | 10883819 | 157,350 | 8643497 | 226,680 | ||
| 30 | 4666555 | 41,143 | 6657950 | 150,650 | 7928719 | 209,750 | ||







