| 機台排行榜(05/13) 活動時間:2013/05/13 06:00 ~ 2013/05/14 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 29,128,975 | 11754196 | 1,994,000 | 5870794 | 3,605,300 | 11726537 | 2,605,710 |
| 2 | 5022478 | 14,635,225 | 10581084 | 1,055,134 | 9734481 | 2,868,800 | 11339855 | 1,930,370 |
| 3 | 10826006 | 13,045,900 | 12622678 | 832,140 | 10241670 | 2,782,100 | 12571323 | 1,549,940 |
| 4 | 1552555 | 4,379,700 | 10763118 | 566,680 | 7681029 | 2,618,300 | 3462574 | 923,870 |
| 5 | 10910211 | 3,411,875 | 8615524 | 551,208 | 8697085 | 2,453,750 | 4999275 | 835,990 |
| 6 | 3586783 | 1,735,221 | 8592719 | 517,380 | 10341635 | 2,099,900 | 5226116 | 804,000 |
| 7 | 4666555 | 1,408,116 | 9834255 | 495,444 | 10437632 | 1,857,200 | 10202442 | 780,010 |
| 8 | 10773026 | 1,294,813 | 12632046 | 369,120 | 8063847 | 1,581,300 | 11334307 | 698,180 |
| 9 | 3566355 | 972,464 | 10772310 | 241,980 | 10773026 | 1,198,800 | 12614903 | 680,750 |
| 10 | 10792664 | 915,375 | 11265923 | 222,660 | 4898364 | 1,182,100 | 11731064 | 652,710 |
| 11 | 9645313 | 836,679 | 9689170 | 117,588 | 9503609 | 1,128,000 | 10159348 | 509,150 |
| 12 | 12016144 | 830,210 | 8260287 | 105,380 | 7218241 | 967,200 | 12565461 | 423,880 |
| 13 | 8969902 | 625,266 | 8745306 | 76,305 | 10434353 | 697,000 | 6748482 | 408,860 |
| 14 | 9546722 | 517,619 | 10395785 | 30,541 | 10872496 | 605,600 | 6876905 | 363,775 |
| 15 | 6595924 | 515,500 | 8860871 | 30,437 | 7440848 | 577,300 | 5467843 | 355,160 |
| 16 | 10310235 | 499,992 | 12643940 | 25,534 | 7968965 | 526,200 | 10152040 | 349,460 |
| 17 | 3617732 | 370,380 | 11676444 | 22,561 | 4705475 | 479,900 | 6209983 | 311,750 |
| 18 | 9978320 | 350,070 | 5152160 | 20,911 | 12571323 | 443,400 | 12497629 | 305,695 |
| 19 | 5102194 | 253,965 | 12402488 | 10,620 | 10321243 | 423,400 | 4747571 | 301,870 |
| 20 | 12578976 | 213,030 | 12029782 | 5,850 | 10086806 | 369,800 | 11955488 | 300,890 |
| 21 | 5194095 | 198,916 | 6875328 | 5,586 | 8950328 | 342,000 | 8753138 | 298,885 |
| 22 | 8457366 | 143,550 | 6737538 | 4,470 | 1138160 | 334,500 | 8362131 | 295,275 |
| 23 | 7781748 | 133,611 | 12644092 | 2,703 | 12027989 | 332,950 | 3777946 | 284,590 |
| 24 | 12297779 | 116,840 | 4450053 | 2,490 | 6035080 | 252,270 | 10051912 | 252,240 |
| 25 | 10474318 | 104,515 | 4246996 | 2,406 | 8741036 | 241,650 | 6657950 | 248,230 |
| 26 | 9628665 | 88,860 | 4546535 | 2,286 | 11250137 | 235,800 | 8643497 | 247,990 |
| 27 | 9226641 | 86,837 | 10880563 | 1,320 | 5003953 | 221,950 | 8200119 | 235,790 |
| 28 | 12018589 | 83,520 | 8279659 | 480 | 9827827 | 219,650 | 11676264 | 223,865 |
| 29 | 10204735 | 67,400 | 1150251 | 450 | 6787263 | 208,560 | 12575285 | 216,135 |
| 30 | 11607453 | 63,558 | 4288057 | 306 | 3600400 | 205,070 | 10158342 | 215,335 |







