| 機台排行榜(05/12) 活動時間:2013/05/12 06:00 ~ 2013/05/13 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 24,213,000 | 12632046 | 12,646,200 | 10437632 | 6,307,700 | 11339855 | 3,169,660 |
| 2 | 10826006 | 8,025,885 | 8250623 | 7,244,590 | 5870794 | 4,285,600 | 4999275 | 1,968,060 |
| 3 | 5022478 | 5,023,875 | 5051204 | 1,388,120 | 8697085 | 4,179,800 | 12614903 | 1,601,850 |
| 4 | 1552555 | 4,732,643 | 6737538 | 852,560 | 10872496 | 2,551,420 | 10777358 | 1,200,665 |
| 5 | 8969902 | 4,343,297 | 12622678 | 574,296 | 4705475 | 2,105,250 | 6657950 | 1,152,680 |
| 6 | 10910211 | 3,686,025 | 11945020 | 520,780 | 9503609 | 2,104,300 | 7811576 | 1,127,525 |
| 7 | 12049453 | 2,197,075 | 9834255 | 452,740 | 9734481 | 1,752,600 | 11334307 | 1,050,160 |
| 8 | 10773026 | 2,172,250 | 8260287 | 376,000 | 7716529 | 1,703,700 | 10199007 | 1,016,975 |
| 9 | 11607453 | 1,825,550 | 8626443 | 252,431 | 7968965 | 1,697,200 | 11972687 | 1,001,230 |
| 10 | 3586783 | 1,718,311 | 11677732 | 212,940 | 10241670 | 1,403,500 | 8257325 | 641,230 |
| 11 | 10310235 | 1,509,558 | 11754196 | 192,090 | 10434353 | 1,347,900 | 4956764 | 639,445 |
| 12 | 10474318 | 1,469,920 | 10772310 | 159,700 | 10341635 | 1,311,100 | 12565461 | 595,940 |
| 13 | 12016144 | 1,453,770 | 9689170 | 139,266 | 7218241 | 1,287,900 | 10086806 | 548,950 |
| 14 | 10461984 | 882,700 | 8745306 | 88,935 | 7681029 | 955,200 | 11733576 | 522,575 |
| 15 | 10792664 | 831,775 | 10557072 | 88,200 | 8063847 | 881,600 | 3917880 | 492,660 |
| 16 | 6790300 | 470,775 | 11334307 | 76,638 | 8302702 | 757,300 | 10163186 | 449,410 |
| 17 | 9546722 | 449,889 | 9195298 | 48,840 | 9944144 | 726,690 | 6408250 | 446,340 |
| 18 | 9645313 | 383,117 | 10581084 | 47,977 | 11754196 | 715,400 | 10942478 | 424,305 |
| 19 | 4666555 | 320,275 | 10971944 | 41,760 | 10131310 | 511,900 | 12580823 | 352,485 |
| 20 | 10138963 | 314,240 | 8860871 | 25,535 | 6787263 | 464,690 | 10334012 | 352,155 |
| 21 | 12482459 | 306,225 | 12643788 | 9,234 | 10998096 | 398,080 | 6748482 | 344,200 |
| 22 | 3566355 | 229,949 | 10233914 | 2,200 | 10895567 | 372,350 | 10573050 | 341,780 |
| 23 | 3617732 | 200,205 | 12643893 | 1,271 | 8227106 | 363,700 | 10842786 | 324,285 |
| 24 | 5003953 | 184,900 | 10188571 | 928 | 6373426 | 300,810 | 11801781 | 319,270 |
| 25 | 10789985 | 155,125 | 10298625 | 800 | 10614132 | 297,060 | 4561445 | 303,920 |
| 26 | 7593272 | 153,400 | 12642161 | 360 | 10291718 | 242,540 | 4706808 | 284,260 |
| 27 | 6595924 | 140,000 | 12643346 | 319 | 7946342 | 238,930 | 11955488 | 276,230 |
| 28 | 12565461 | 111,700 | 12643688 | 201 | 8950328 | 231,650 | 12575285 | 254,115 |
| 29 | 5213965 | 108,000 | 11994306 | 180 | 11564288 | 227,460 | 3004713 | 252,190 |
| 30 | 12578976 | 82,132 | 12643776 | 90 | 11972687 | 226,050 | 11519197 | 240,050 |







