| 機台排行榜(05/11) 活動時間:2013/05/11 06:00 ~ 2013/05/12 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 10826006 | 17,617,000 | 12632046 | 6,658,560 | 5870794 | 3,146,700 | 11471340 | 5,040,530 |
| 2 | 4264706 | 15,345,989 | 5051204 | 3,323,040 | 8697085 | 2,868,600 | 11339855 | 2,599,960 |
| 3 | 5022478 | 8,109,875 | 8250623 | 950,000 | 7716529 | 2,825,200 | 11334307 | 1,152,015 |
| 4 | 10773026 | 4,547,750 | 6737538 | 565,720 | 10341635 | 1,827,300 | 11733576 | 1,027,820 |
| 5 | 3617732 | 3,779,900 | 9834255 | 556,140 | 9734481 | 1,812,800 | 10202442 | 999,000 |
| 6 | 12016144 | 3,708,320 | 11754196 | 447,360 | 4705475 | 1,464,200 | 3004713 | 877,500 |
| 7 | 10539042 | 3,657,861 | 12622678 | 404,532 | 9503609 | 1,220,500 | 11671870 | 802,505 |
| 8 | 1552555 | 3,299,500 | 10763118 | 340,020 | 7681029 | 1,211,900 | 5226116 | 665,075 |
| 9 | 10910211 | 2,493,575 | 8745306 | 264,645 | 11972687 | 1,138,300 | 12565461 | 624,920 |
| 10 | 12049453 | 1,651,940 | 11677732 | 231,240 | 10086806 | 1,009,600 | 12571323 | 570,970 |
| 11 | 5194095 | 909,220 | 8592719 | 228,900 | 10321243 | 948,000 | 4947982 | 494,670 |
| 12 | 9546722 | 617,799 | 4562388 | 146,940 | 10437632 | 922,100 | 8200119 | 494,010 |
| 13 | 4666555 | 533,608 | 9689170 | 136,062 | 10434353 | 893,700 | 11801781 | 482,260 |
| 14 | 8969902 | 515,239 | 11334307 | 77,088 | 4898364 | 884,300 | 6657950 | 471,640 |
| 15 | 12565461 | 424,000 | 8860871 | 36,438 | 7218241 | 809,400 | 8257325 | 424,705 |
| 16 | 8367519 | 387,705 | 10395785 | 24,689 | 7968965 | 508,300 | 3917880 | 397,830 |
| 17 | 11934530 | 342,545 | 7343545 | 20,634 | 11720992 | 423,900 | 12446842 | 393,955 |
| 18 | 10629149 | 332,710 | 8626443 | 19,592 | 8254278 | 413,310 | 8753138 | 379,750 |
| 19 | 10138963 | 330,350 | 12429907 | 12,490 | 6787263 | 367,300 | 10814611 | 339,580 |
| 20 | 3586783 | 305,891 | 12598207 | 9,830 | 12571323 | 358,250 | 10792664 | 336,525 |
| 21 | 3566355 | 300,276 | 10188571 | 4,002 | 9752759 | 297,920 | 10832549 | 334,700 |
| 22 | 11607453 | 229,031 | 12643457 | 3,696 | 10269837 | 239,600 | 10159348 | 329,475 |
| 23 | 11945341 | 226,940 | 5141575 | 797 | 8950328 | 219,740 | 5288815 | 306,500 |
| 24 | 12482459 | 207,000 | 12643238 | 755 | 11759655 | 186,800 | 6899140 | 299,865 |
| 25 | 9478045 | 188,820 | 12611023 | 557 | 10241670 | 182,800 | 4099512 | 254,090 |
| 26 | 10909801 | 173,995 | 12643506 | 515 | 10773026 | 180,100 | 4898364 | 252,610 |
| 27 | 12003663 | 129,790 | 10298625 | 180 | 3600400 | 161,320 | 6876905 | 246,680 |
| 28 | 10310235 | 103,637 | 12612548 | 143 | 10834722 | 154,650 | 4561445 | 246,035 |
| 29 | 12578976 | 99,960 | 12465252 | 105 | 8391702 | 154,310 | 6722024 | 210,790 |
| 30 | 7399549 | 82,460 | 12642478 | 104 | 6498557 | 153,500 | 10414810 | 195,640 |







