| 機台排行榜(05/09) 活動時間:2013/05/09 06:00 ~ 2013/05/10 05:59 |
||||||||
| 名次 | 紅利撲克 | 嗨爆水果盤 | 大海賊2 | 柏青哥 | ||||
| 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | 戲谷號碼 | 中獎總金額 | |
| 1 | 4264706 | 23,471,595 | 5051204 | 2,586,320 | 5870794 | 5,276,200 | 11339855 | 3,118,600 |
| 2 | 10826006 | 22,694,000 | 11473315 | 1,903,080 | 4898364 | 3,599,700 | 3004713 | 2,620,410 |
| 3 | 5213965 | 15,187,565 | 8615524 | 1,497,510 | 8697085 | 3,553,850 | 3917880 | 1,705,150 |
| 4 | 1552555 | 7,115,000 | 10621689 | 938,130 | 10241670 | 2,606,300 | 11972687 | 1,162,910 |
| 5 | 10539042 | 4,272,775 | 9834255 | 797,660 | 9734481 | 2,044,600 | 10229681 | 1,062,890 |
| 6 | 5022478 | 4,188,100 | 10772310 | 633,300 | 10437632 | 1,670,900 | 12565461 | 833,790 |
| 7 | 11429060 | 2,515,150 | 11265923 | 416,640 | 7716529 | 1,530,100 | 5288815 | 779,505 |
| 8 | 9546722 | 2,118,485 | 5003953 | 384,220 | 7218241 | 1,348,600 | 12446842 | 776,020 |
| 9 | 10910211 | 1,378,300 | 12622678 | 357,654 | 4705475 | 1,179,900 | 11726537 | 690,345 |
| 10 | 10474318 | 827,600 | 6737538 | 222,975 | 10872496 | 1,070,500 | 10051912 | 608,670 |
| 11 | 12016144 | 596,915 | 10437632 | 218,280 | 11706304 | 1,046,770 | 11676264 | 404,305 |
| 12 | 4146753 | 526,150 | 12502680 | 193,120 | 10341635 | 1,001,000 | 10777358 | 393,185 |
| 13 | 9645313 | 392,451 | 3468539 | 166,413 | 10998096 | 960,350 | 7811576 | 333,985 |
| 14 | 6790300 | 390,525 | 10920840 | 93,480 | 7681029 | 861,100 | 1957120 | 322,250 |
| 15 | 9226641 | 367,615 | 11972687 | 80,520 | 7330956 | 743,400 | 6209983 | 312,375 |
| 16 | 12578976 | 363,072 | 5369374 | 70,630 | 9503609 | 608,800 | 11733576 | 306,845 |
| 17 | 4666555 | 356,265 | 9689170 | 69,204 | 10434353 | 516,600 | 12571323 | 281,250 |
| 18 | 10265867 | 351,510 | 10763118 | 65,640 | 10883513 | 503,300 | 10822937 | 278,540 |
| 19 | 12522929 | 344,442 | 6492571 | 63,060 | 7968965 | 489,100 | 3462574 | 277,040 |
| 20 | 9549369 | 332,800 | 4596616 | 61,710 | 11754196 | 477,300 | 12406536 | 262,280 |
| 21 | 10789985 | 271,700 | 11801781 | 58,320 | 6657950 | 472,900 | 11547671 | 254,770 |
| 22 | 8367519 | 266,565 | 12414065 | 57,120 | 4948659 | 461,000 | 5467843 | 250,340 |
| 23 | 10792664 | 193,900 | 8860871 | 44,073 | 9944144 | 423,300 | 11360615 | 244,585 |
| 24 | 8969902 | 192,946 | 6643242 | 43,230 | 8741036 | 421,350 | 10199007 | 236,095 |
| 25 | 5323535 | 174,125 | 3773579 | 36,090 | 1138160 | 366,400 | 11955488 | 216,285 |
| 26 | 10310235 | 128,102 | 11754196 | 29,670 | 10086806 | 357,300 | 11284623 | 194,035 |
| 27 | 10349260 | 99,280 | 10298625 | 29,160 | 9827827 | 352,500 | 12575285 | 184,850 |
| 28 | 10111589 | 76,585 | 11346548 | 28,530 | 11265923 | 349,850 | 10159348 | 164,080 |
| 29 | 11934530 | 69,885 | 5226116 | 19,770 | 9704347 | 292,330 | 10158342 | 161,535 |
| 30 | 6404481 | 67,075 | 12625386 | 11,550 | 6834149 | 288,400 | 3600400 | 160,770 |







