| 百家樂總積分排行榜 活動時間:2013/04/30 06:00 ~ 2013/05/28 05:59 排行榜更新時間:2013/05/29 15:00 |
|||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 | 總中獎金額 |
| 1 | 4562388 | 545 | 1,409,598,450 |
| 2 | 7857962 | 450 | 649,469,750 |
| 3 | 9425040 | 346 | 771,386,500 |
| 4 | 8932748 | 220 | 336,414,975 |
| 5 | 5983058 | 201 | 345,305,655 |
| 6 | 5264572 | 190 | 148,777,650 |
| 7 | 5241170 | 156 | 208,201,130 |
| 8 | 6800015 | 105 | 137,569,500 |
| 9 | 12578500 | 89 | 62,674,000 |
| 10 | 7268714 | 86 | 52,418,700 |
| - | 4918726 | 68 | 39,515,550 |
| - | 5332468 | 57 | 66,395,250 |
| - | 2482498 | 56 | 143,505,000 |
| - | 10747903 | 53 | 36,903,975 |
| - | 11713776 | 47 | 31,179,380 |
| - | 10252768 | 46 | 41,572,050 |
| - | 9636217 | 36 | 60,690,000 |
| - | 5332476 | 36 | 23,811,750 |
| - | 11240588 | 33 | 54,257,000 |
| - | 11956598 | 33 | 38,597,250 |
| - | 10809745 | 19 | 8,652,700 |
| - | 6459644 | 18 | 52,522,000 |
| - | 7395402 | 16 | 13,925,825 |
| - | 4002667 | 16 | 9,602,500 |
| - | 9895395 | 16 | 9,322,050 |
| - | 8730637 | 15 | 9,233,250 |
| - | 10603554 | 15 | 7,473,400 |
| - | 3873129 | 14 | 9,877,000 |
| - | 3739721 | 12 | 15,995,000 |
| - | 5433893 | 12 | 5,763,525 |
| - | 6370919 | 12 | 4,700,550 |
| - | 9632856 | 12 | 4,543,450 |
| - | 10620997 | 10 | 10,062,000 |
| - | 9909928 | 10 | 3,267,750 |
| - | 10634880 | 9 | 7,417,400 |
| - | 5394290 | 8 | 5,620,000 |
| - | 5549153 | 8 | 5,400,000 |
| - | 7756593 | 6 | 5,362,500 |
| - | 10065816 | 6 | 5,022,500 |
| - | 12562425 | 6 | 1,006,225 |
| - | 10125061 | 5 | 2,823,000 |
| - | 9859885 | 4 | 3,027,200 |
| - | 9516611 | 4 | 2,000,000 |
| - | 8302399 | 4 | 1,597,000 |
| - | 11096389 | 4 | 1,293,000 |
| - | 12642421 | 3 | 1,796,965 |
| - | 9905193 | 2 | 1,660,200 |
| - | 11716554 | 2 | 1,597,950 |
| - | 5781961 | 2 | 1,312,150 |
| - | 11159388 | 2 | 733,000 |
| - | 8845696 | 2 | 606,100 |
| - | 5115376 | 1 | 1,500,000 |
| - | 5611306 | 1 | 1,440,000 |
| - | 8777414 | 1 | 682,500 |
| - | 10755179 | 1 | 512,500 |







