| 百家樂加碼排行榜(05/03) 活動時間:2013/05/03 06:00 ~ 2013/05/04 05:59 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 總中獎金額 |
| 1 | 9636217 | 60,690,000 |
| 2 | 5264572 | 15,457,500 |
| 3 | 8932748 | 3,121,800 |
| 4 | 7268714 | 2,900,700 |
| 5 | 4918726 | 2,069,000 |
| 6 | 9905193 | 1,660,200 |
| 7 | 7655060 | 1,551,750 |
| 8 | 11159388 | 1,415,000 |
| 9 | 11323695 | 1,291,500 |
| 10 | 11713776 | 952,180 |
| 11 | 5087200 | 783,450 |
| 12 | 8942210 | 681,700 |
| 13 | 8302399 | 646,225 |
| 14 | 10603554 | 498,500 |
| 15 | 8066198 | 490,175 |
| 16 | 11096389 | 407,325 |
| 17 | 5578485 | 400,000 |
| 18 | 6834149 | 346,250 |
| 19 | 5596993 | 301,500 |
| 20 | 11292048 | 247,600 |
| 21 | 11872223 | 240,000 |
| 22 | 10271049 | 225,900 |
| 23 | 10795054 | 224,000 |
| 24 | 5394290 | 219,170 |
| 25 | 7739111 | 207,000 |
| 26 | 8544137 | 102,000 |
| 27 | 11824224 | 86,000 |
| 28 | 10301947 | 85,350 |
| 29 | 11649345 | 49,450 |
| 30 | 5558815 | 46,800 |
| 31 | 11381220 | 42,340 |
| 32 | 10269428 | 40,000 |
| 33 | 5457186 | 36,100 |
| 34 | 11783994 | 12,000 |
| 35 | 10501320 | 9,750 |
| 36 | 10034449 | 9,000 |
| 37 | 1823771 | 8,700 |
| 38 | 12640436 | 1,000 |







