| 百家樂第四週積分排行榜 活動時間:2013/05/21 06:00 ~ 2013/05/28 05:59 |
|||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 | 總中獎金額 |
| 1 | 4562388 | 131 | 609,257,000 |
| 2 | 8932748 | 102 | 188,869,200 |
| 3 | 7857962 | 92 | 141,795,000 |
| 4 | 9425040 | 91 | 187,013,000 |
| 5 | 5241170 | 67 | 149,827,980 |
| 6 | 5332476 | 36 | 23,811,750 |
| 7 | 2482498 | 26 | 28,953,500 |
| 8 | 5264572 | 23 | 15,315,000 |
| 9 | 3873129 | 14 | 9,877,000 |
| 10 | 3739721 | 12 | 15,995,000 |
| 11 | 5433893 | 12 | 5,763,525 |
| 12 | 6370919 | 12 | 4,700,550 |
| 13 | 11240588 | 10 | 15,165,000 |
| 14 | 10252768 | 10 | 13,550,000 |
| 15 | 7268714 | 10 | 3,270,000 |
| 16 | 5332468 | 8 | 8,837,500 |
| 17 | 4918726 | 8 | 2,639,750 |
| 18 | 10065816 | 6 | 5,022,500 |
| 19 | 10747903 | 6 | 4,265,975 |
| 20 | 10634880 | 6 | 2,073,500 |
| - | 10809745 | 6 | 1,494,950 |
| - | 11713776 | 5 | 3,803,310 |
| - | 6800015 | 4 | 799,500 |
| - | 12642421 | 3 | 1,796,965 |
| - | 8845696 | 2 | 606,100 |
| - | 8302399 | 2 | 577,000 |
| - | 8777414 | 1 | 682,500 |
| - | 10755179 | 1 | 512,500 |
| - | 11716554 | 1 | 324,680 |







