| 百家樂第二週積分排行榜 活動時間:2013/05/07 06:00 ~ 2013/05/14 05:59 |
|||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 | 總中獎金額 |
| 1 | 4562388 | 149 | 235,179,200 |
| 2 | 7857962 | 123 | 176,962,500 |
| 3 | 5264572 | 61 | 51,190,900 |
| 4 | 5983058 | 50 | 52,962,375 |
| 5 | 9425040 | 45 | 60,373,500 |
| 6 | 5241170 | 43 | 29,030,000 |
| 7 | 4918726 | 40 | 24,909,900 |
| 8 | 5332468 | 30 | 37,840,250 |
| 9 | 6800015 | 25 | 27,988,000 |
| 10 | 11713776 | 23 | 16,835,990 |
| 11 | 6459644 | 18 | 52,522,000 |
| 12 | 8932748 | 15 | 14,753,050 |
| 13 | 11956598 | 15 | 14,357,250 |
| 14 | 10809745 | 13 | 7,157,750 |
| 15 | 7268714 | 12 | 5,961,500 |
| 16 | 9632856 | 8 | 3,033,200 |
| 17 | 5549153 | 8 | 5,400,000 |
| 18 | 5394290 | 6 | 4,482,500 |
| 19 | 7395402 | 6 | 5,716,600 |
| 20 | 7756593 | 6 | 5,362,500 |
| - | 11240588 | 4 | 3,915,000 |
| - | 10620997 | 4 | 5,040,000 |
| - | 5611306 | 1 | 1,440,000 |
| - | 10634880 | 1 | 2,469,375 |
| - | 10747903 | 1 | 916,500 |







