| 百家樂第一週積分排行榜 活動時間:2013/04/30 06:00 ~ 2013/05/07 05:59 |
|||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 | 總中獎金額 |
| 1 | 9425040 | 188 | 505,607,500 |
| 2 | 4562388 | 144 | 177,621,000 |
| 3 | 5983058 | 124 | 275,646,210 |
| 4 | 7857962 | 97 | 110,019,750 |
| 5 | 12578500 | 89 | 62,674,000 |
| 6 | 7268714 | 54 | 35,344,700 |
| 7 | 5264572 | 50 | 30,208,000 |
| 8 | 6800015 | 40 | 20,144,500 |
| 9 | 9636217 | 36 | 60,690,000 |
| 10 | 5241170 | 34 | 12,443,500 |
| - | 8932748 | 30 | 11,989,825 |
| - | 11240588 | 19 | 35,177,000 |
| - | 11956598 | 18 | 24,240,000 |
| - | 10252768 | 18 | 13,668,000 |
| - | 9895395 | 16 | 9,322,050 |
| - | 4918726 | 10 | 7,004,650 |
| - | 9909928 | 10 | 3,267,750 |
| - | 10620997 | 6 | 5,022,000 |
| - | 12562425 | 6 | 1,006,225 |
| - | 10747903 | 4 | 3,318,000 |
| - | 11096389 | 4 | 1,293,000 |
| - | 9905193 | 2 | 1,660,200 |
| - | 5781961 | 2 | 1,312,150 |
| - | 10603554 | 2 | 1,180,000 |
| - | 11713776 | 2 | 1,029,640 |
| - | 8302399 | 2 | 1,020,000 |
| - | 11159388 | 2 | 733,000 |
| - | 5115376 | 1 | 1,500,000 |







