| 蛇躍廳積分排行榜 活動時間:2013/01/29 06:00 ~ 2013/02/26 05:59 截至目前戰績計算時間:2013/01/29 06:00 ~ 2013/02/16 05:59 排行榜更新時間:2013/02/26 10:15 |
||
| 名次 | 戲谷號碼 | 積分 |
| 1 | 11956598 | 93 |
| 2 | 10065816 | 43 |
| 2 | 4562388 | 43 |
| 3 | 9425040 | 35 |
| 4 | 5763489 | 33 |
| 5 | 8026848 | 26 |
| 6 | 9208478 | 11 |
| 7 | 4389644 | 10 |
| 7 | 5332476 | 10 |
| 8 | 8767303 | 6 |
| 8 | 10809745 | 6 |
| 9 | 7857962 | 4 |
| 10 | 5781961 | 3 |
| 10 | 10437361 | 3 |
| 11 | 11760602 | 1 |
| 11 | 4002667 | 1 |
| 11 | 5332468 | 1 |







