| 2013/1/1(二) 06:00 ~ 2013/1/2(三) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 8026848 | 1,912,000 | 4,504,000 | 0 |
| 2 | 9425040 | 755,000 | 27,641,000 | 51 |
| 3 | 2482498 | 540,000 | 2,900,000 | 8 |
| 4 | 7857962 | 528,000 | 1,858,000 | 3 |
| 5 | 10809745 | 400,000 | 6,358,000 | 29 |
| 6 | 10065816 | 380,000 | 4,490,000 | 15 |
| 7 | 8033930 | 360,000 | 2,420,000 | 14 |
| 8 | 7613473 | 360,000 | 845,000 | 1 |
| 9 | 7572118 | 248,000 | 405,000 | 13 |
| 10 | 5763489 | 197,000 | 2,656,000 | 19 |
| 11 | 9962511 | 110,000 | 2,390,000 | 35 |
| 12 | 10795054 | 97,000 | 264,000 | 2 |
| 13 | 11240588 | 89,000 | 884,000 | 3 |
| 14 | 6677313 | 74,000 | 1,027,000 | 25 |
| 15 | 4918726 | 70,000 | 2,380,000 | 54 |
| 16 | 11760602 | 66,250 | 760,000 | 12 |
| 17 | 11970107 | 50,000 | 1,610,000 | 16 |
| 18 | 7268714 | 50,000 | 1,424,000 | 54 |
| 19 | 7514329 | 50,000 | 625,000 | 2 |
| 20 | 5548869 | 48,000 | 729,000 | 14 |
| 21 | 10603532 | 38,000 | 468,000 | 11 |
| 22 | 5568328 | 28,500 | 135,000 | 3 |
| 23 | 8066198 | 19,000 | 144,000 | 5 |
| 24 | 11999193 | 10,000 | 52,000 | 4 |
| 25 | 10909410 | 10,000 | 15,000 | 1 |
| 26 | 6481019 | 9,500 | 10,000 | 1 |
| 27 | 12256929 | 5,000 | 15,000 | 2 |
| 28 | 4002667 | 2,000 | 8,000 | 1 |






