| 2012/12/31(一) 06:00 ~ 2013/1/1(二) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 9425040 | 1,275,000 | 4,332,000 | 9 |
| 2 | 9553873 | 811,750 | 7,178,000 | 94 |
| 3 | 7857962 | 800,000 | 5,135,000 | 11 |
| 4 | 8026848 | 665,000 | 2,661,000 | 4 |
| 5 | 9156092 | 480,000 | 1,042,000 | 11 |
| 6 | 10376548 | 355,000 | 375,000 | 5 |
| 7 | 10065816 | 285,000 | 525,000 | 3 |
| 8 | 6677313 | 253,000 | 122,000 | 4 |
| 9 | 7572118 | 249,000 | 591,000 | 8 |
| 10 | 8066198 | 200,000 | 1,135,000 | 13 |
| 11 | 5763489 | 108,000 | 865,000 | 11 |
| 12 | 10909410 | 100,000 | 1,234,000 | 11 |
| 13 | 9962511 | 69,250 | 499,000 | 8 |
| 14 | 5548869 | 50,000 | 968,000 | 15 |
| 15 | 5046359 | 50,000 | 190,000 | 9 |
| 16 | 11760602 | 42,500 | 280,000 | 2 |
| 17 | 11999193 | 29,000 | 536,000 | 25 |
| 18 | 5324848 | 26,150 | 77,000 | 2 |
| 19 | 7268714 | 23,750 | 125,000 | 9 |
| 20 | 5583289 | 23,750 | 125,000 | 5 |
| 21 | 10987546 | 23,750 | 35,000 | 1 |
| 22 | 10603532 | 20,900 | 62,000 | 3 |
| 23 | 1021935 | 20,000 | 35,000 | 1 |
| 24 | 8135043 | 12,000 | 169,000 | 1 |
| 25 | 1026188 | 10,000 | 30,000 | 3 |
| 26 | 10186120 | 10,000 | 28,000 | 2 |
| 27 | 12046054 | 8,000 | 166,000 | 1 |
| 28 | 12256929 | 4,750 | 15,000 | 2 |
| 29 | 4002667 | 2,000 | 8,000 | 1 |






