| 2012/12/30(日) 06:00 ~ 2012/12/31(一) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 7857962 | 800,000 | 1,805,000 | 5 |
| 2 | 10376548 | 660,000 | 12,430,000 | 96 |
| 3 | 8026848 | 645,000 | 990,000 | 2 |
| 4 | 5763489 | 542,000 | 2,153,000 | 36 |
| 5 | 6677313 | 502,000 | 1,683,000 | 42 |
| 6 | 7514329 | 501,750 | 596,000 | 13 |
| 7 | 10065816 | 368,000 | 649,000 | 3 |
| 8 | 9425040 | 305,000 | 5,860,000 | 10 |
| 9 | 12046054 | 249,000 | 7,786,000 | 187 |
| 10 | 7572118 | 238,000 | 458,000 | 13 |
| 11 | 7330956 | 195,000 | 1,443,000 | 22 |
| 12 | 11760602 | 191,000 | 971,000 | 7 |
| 13 | 8066198 | 190,000 | 3,547,000 | 34 |
| 14 | 7268714 | 100,000 | 3,853,000 | 47 |
| 15 | 3851996 | 100,000 | 100,000 | 1 |
| 16 | 5548869 | 95,000 | 2,707,000 | 41 |
| 17 | 10909410 | 51,000 | 501,000 | 24 |
| 18 | 11970107 | 50,000 | 987,000 | 21 |
| 19 | 10269428 | 47,000 | 197,000 | 1 |
| 20 | 12211110 | 10,000 | 149,000 | 10 |
| 21 | 6481019 | 10,000 | 60,000 | 1 |
| 22 | 11999193 | 8,000 | 23,000 | 2 |
| 23 | 6351529 | 5,000 | 15,000 | 2 |
| 24 | 4002667 | 2,000 | 8,000 | 1 |






