| 2012/12/26(三) 06:00 ~ 2012/12/27(四) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 2482498 | 760,000 | 3,760,000 | 5 |
| 2 | 9425040 | 730,000 | 10,706,000 | 21 |
| 3 | 7613473 | 730,000 | 1,220,000 | 2 |
| 4 | 8026848 | 729,000 | 232,000 | 1 |
| 5 | 7857962 | 363,000 | 1,229,000 | 7 |
| 6 | 8676465 | 360,000 | 4,340,000 | 9 |
| 7 | 8612902 | 360,000 | 560,000 | 0 |
| 8 | 5548869 | 350,000 | 1,552,000 | 6 |
| 9 | 5763489 | 257,000 | 1,306,000 | 19 |
| 10 | 7862588 | 200,000 | 2,580,000 | 3 |
| 11 | 10987546 | 200,000 | 2,156,000 | 14 |
| 12 | 10809745 | 200,000 | 2,093,000 | 19 |
| 13 | 9516611 | 200,000 | 300,000 | 2 |
| 14 | 10747903 | 190,000 | 915,000 | 34 |
| 15 | 11240588 | 180,000 | 827,000 | 9 |
| 16 | 4184985 | 61,750 | 206,000 | 1 |
| 17 | 12046054 | 57,000 | 734,000 | 34 |
| 18 | 7268714 | 50,000 | 422,000 | 8 |
| 19 | 4562388 | 34,000 | 725,000 | 5 |
| 20 | 11343929 | 28,000 | 706,000 | 9 |
| 21 | 6481019 | 24,000 | 36,000 | 2 |
| 22 | 10909410 | 20,000 | 387,000 | 26 |
| 23 | 7572118 | 17,000 | 262,000 | 8 |
| 24 | 7621824 | 8,000 | 1,000 | 0 |
| 25 | 4450053 | 8,000 | 1,000 | 0 |
| 26 | 8393256 | 4,750 | 20,000 | 1 |






