| 2013/1/7(一) 06:00 ~ 2013/1/8(二) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 6677313 | 765,500 | 132,000 | 2 |
| 2 | 8033930 | 695,000 | 2,020,000 | 4 |
| 3 | 8026848 | 675,000 | 9,516,000 | 13 |
| 4 | 7613473 | 600,000 | 1,220,000 | 0 |
| 5 | 10809745 | 550,000 | 3,401,000 | 7 |
| 6 | 10433686 | 516,500 | 562,000 | 15 |
| 7 | 2482498 | 400,000 | 1,145,000 | 4 |
| 8 | 9636217 | 316,000 | 834,000 | 5 |
| 9 | 12046054 | 254,750 | 7,558,000 | 185 |
| 10 | 9425040 | 200,000 | 5,175,000 | 13 |
| 11 | 8066198 | 190,000 | 2,092,000 | 24 |
| 12 | 10065816 | 190,000 | 1,398,000 | 7 |
| 13 | 7268714 | 100,000 | 1,520,000 | 27 |
| 14 | 11327034 | 66,500 | 570,000 | 8 |
| 15 | 9632856 | 60,650 | 848,000 | 14 |
| 16 | 7330956 | 40,000 | 208,000 | 9 |
| 17 | 5781961 | 21,000 | 223,000 | 3 |
| 18 | 11343929 | 20,000 | 188,000 | 6 |
| 19 | 7572118 | 17,000 | 603,000 | 20 |
| 20 | 10909410 | 15,000 | 65,000 | 2 |
| 21 | 5568328 | 14,250 | 110,000 | 2 |






