| 2013/1/5(六) 06:00 ~ 2013/1/6(日) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 9425040 | 1,485,000 | 11,516,000 | 25 |
| 2 | 9636217 | 1,095,000 | 7,828,000 | 18 |
| 3 | 5763489 | 640,000 | 2,732,000 | 16 |
| 4 | 1021935 | 605,000 | 3,573,000 | 12 |
| 5 | 8026848 | 600,000 | 4,189,000 | 5 |
| 6 | 10809745 | 400,000 | 6,444,000 | 22 |
| 7 | 1026188 | 328,000 | 2,410,000 | 11 |
| 8 | 3923001 | 276,000 | 2,419,000 | 10 |
| 9 | 7572118 | 248,000 | 974,000 | 20 |
| 10 | 8603750 | 239,000 | 604,000 | 5 |
| 11 | 10065816 | 200,000 | 600,000 | 3 |
| 12 | 10747903 | 161,500 | 255,000 | 2 |
| 13 | 8066198 | 100,000 | 390,000 | 3 |
| 14 | 12046054 | 38,000 | 1,740,000 | 47 |
| 15 | 11760602 | 38,000 | 233,000 | 5 |
| 16 | 11032360 | 37,000 | 675,000 | 20 |
| 17 | 9553873 | 34,000 | 145,000 | 1 |
| 18 | 4489404 | 33,250 | 238,000 | 10 |
| 19 | 10795054 | 33,000 | 580,000 | 7 |
| 20 | 6481019 | 32,000 | 308,000 | 6 |
| 21 | 6677313 | 24,500 | 248,000 | 6 |
| 22 | 11966230 | 11,750 | 45,000 | 2 |
| 23 | 12396736 | 10,000 | 50,000 | 4 |
| 24 | 10271049 | 5,000 | 46,000 | 3 |






