| 2013/1/4(五) 06:00 ~ 2013/1/5(六) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 9425040 | 1,425,000 | 27,840,000 | 45 |
| 2 | 6677313 | 560,000 | 2,553,000 | 14 |
| 3 | 10809745 | 500,000 | 4,477,000 | 18 |
| 4 | 1021935 | 473,000 | 3,075,000 | 50 |
| 5 | 8026848 | 380,000 | 2,292,000 | 8 |
| 6 | 10065816 | 380,000 | 1,399,000 | 4 |
| 7 | 5763489 | 319,000 | 1,301,000 | 9 |
| 8 | 7857962 | 280,000 | 1,805,000 | 9 |
| 9 | 11966230 | 249,000 | 40,000 | 1 |
| 10 | 5548869 | 200,000 | 5,916,000 | 25 |
| 11 | 11240588 | 200,000 | 1,134,000 | 4 |
| 12 | 8066198 | 100,000 | 1,525,000 | 27 |
| 13 | 11970107 | 100,000 | 549,000 | 2 |
| 14 | 11760602 | 47,300 | 535,000 | 7 |
| 15 | 10433686 | 34,500 | 413,000 | 4 |
| 16 | 9962511 | 26,000 | 140,000 | 3 |
| 17 | 11032360 | 23,750 | 223,000 | 13 |
| 18 | 7572118 | 20,000 | 208,000 | 8 |
| 19 | 7395402 | 19,000 | 326,000 | 8 |
| 20 | 8842155 | 16,750 | 422,000 | 8 |
| 21 | 10795054 | 16,000 | 134,000 | 2 |
| 22 | 6481019 | 15,000 | 30,000 | 1 |
| 23 | 5046359 | 14,250 | 160,000 | 2 |
| 24 | 7441014 | 5,000 | 148,000 | 6 |
| 25 | 5568328 | 5,000 | 25,000 | 1 |
| 26 | 11573080 | 5,000 | 10,000 | 2 |
| 27 | 12381113 | 4,750 | 14,000 | 1 |






